| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 810688 | -332498 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 624931 | -16093 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 599547 | -15791 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 2664 | 742 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25384 | -302 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 19721 | -13973 | 1 | 國泰君安 | 13211 | -2186 | 1 | 中信期貨 | 13909 | -1072 |
| 2 | 國泰君安 | 18641 | -7200 | 2 | 銀河期貨 | 11484 | -130 | 2 | 國泰君安 | 12616 | -1355 |
| 3 | 華泰期貨 | 13106 | -8640 | 3 | 中信期貨 | 8709 | -765 | 3 | 國海良時 | 6211 | -25 |
| 4 | 浙商期貨 | 10587 | -1317 | 4 | 東證期貨 | 4816 | -745 | 4 | 方正中期 | 5743 | -1027 |
| 5 | 東證期貨 | 8542 | -6823 | 5 | 中信建投 | 4481 | 165 | 5 | 浙商期貨 | 5643 | -3643 |
| 6 | 新湖期貨 | 6707 | 268 | 6 | 方正中期 | 3891 | -28 | 6 | 東證期貨 | 5513 | -337 |
| 7 | 海通期貨 | 6159 | -3895 | 7 | 永安期貨 | 3799 | -1310 | 7 | 銀河期貨 | 5332 | -469 |
| 8 | 華聞期貨 | 4645 | -3347 | 8 | 國信期貨 | 3668 | -465 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 5087 | -334 |
| 9 | 中泰期貨 | 3464 | -14422 | 9 | 申萬期貨 | 3497 | -635 | 9 | 中泰期貨 | 4903 | -305 |
| 10 | 申萬期貨 | 3147 | -5960 | 10 | 五礦期貨 | 3477 | 39 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4595 | -96 |
| 11 | 方正中期 | 2557 | -931 | 11 | 國投期貨 | 3370 | -599 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 4309 | -437 |
| 12 | 永安期貨 | 2424 | 449 | 12 | 光大期貨 | 3297 | -12 | 12 | 永安期貨 | 4238 | -432 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 2344 | -751 | 13 | 東亞期貨 | 3203 | -906 | 13 | 先融期貨 | 4200 | 0 |
| 14 | 銀河期貨 | 2283 | -3065 | 14 | 海證期貨 | 2760 | -226 | 14 | 中糧期貨 | 3978 | -637 |
| 15 | 東吳期貨 | 2185 | -693 | 15 | 海通期貨 | 2600 | -94 | 15 | 華泰期貨 | 3084 | -263 |
| 16 | 中輝期貨 | 1803 | -2485 | 16 | 東吳期貨 | 2422 | -131 | 16 | 中信建投 | 2310 | -385 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 1402 | -1770 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 2408 | 10 | 17 | 南華期貨 | 1904 | -25 |
| 18 | 國信期貨 | 1341 | -915 | 18 | 中輝期貨 | 1975 | -43 | 18 | 東吳期貨 | 1811 | 548 |
| 19 | 國元期貨 | 1319 | -859 | 19 | 華泰期貨 | 1816 | -829 | 19 | 信達期貨 | 1770 | -5 |
| 20 | 國投期貨 | 1317 | -859 | 20 | 瑞達期貨 | 1667 | -56 | 20 | 云晨期貨 | 1750 | -92 |
| 合計 | 113694 | -77188 | 合計 | 86551 | -8946 | 合計 | 98906 | -10391 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 87762 | -17853 | 1 | 中信期貨 | 43077 | -1498 | 1 | 中信期貨 | 30087 | -2548 |
| 2 | 中信期貨 | 68448 | -24177 | 2 | 東證期貨 | 20901 | 1232 | 2 | 國泰君安 | 25593 | -725 |
| 3 | 東證期貨 | 35238 | -18640 | 3 | 國泰君安 | 18049 | -1965 | 3 | 浙商期貨 | 20423 | -351 |
| 4 | 華泰期貨 | 34111 | -21343 | 4 | 乾坤期貨 | 16908 | -1611 | 4 | 銀河期貨 | 16194 | -319 |
| 5 | 海通期貨 | 19098 | -5537 | 5 | 永安期貨 | 13260 | -1176 | 5 | 東證期貨 | 10719 | -330 |
| 6 | 中泰期貨 | 14996 | -4235 | 6 | 銀河期貨 | 11330 | 204 | 6 | 方正中期 | 10009 | 98 |
| 7 | 浙商期貨 | 13193 | -2960 | 7 | 中信建投 | 11163 | 345 | 7 | 中泰期貨 | 9745 | -66 |
| 8 | 新湖期貨 | 12896 | -2549 | 8 | 浙商期貨 | 9633 | -1066 | 8 | 申萬期貨 | 9114 | -1676 |
| 9 | 華聞期貨 | 10515 | -5283 | 9 | 華泰期貨 | 7444 | 386 | 9 | 華泰期貨 | 8015 | -799 |
| 10 | 申萬期貨 | 8854 | -5342 | 10 | 申萬期貨 | 5695 | -270 | 10 | 光大期貨 | 6405 | 268 |
| 11 | 東吳期貨 | 7195 | -2077 | 11 | 瑞銀期貨 | 5046 | 0 | 11 | 中信建投 | 6394 | 80 |
| 12 | 銀河期貨 | 7077 | -9760 | 12 | 國投期貨 | 4986 | 274 | 12 | 先融期貨 | 5340 | 31 |
| 13 | 中信建投 | 6035 | -130 | 13 | 東吳期貨 | 4821 | 327 | 13 | 國信期貨 | 5190 | -910 |
| 14 | 東海期貨 | 5991 | 1401 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 4545 | 246 | 14 | 金瑞期貨 | 5075 | 239 |
| 15 | 永安期貨 | 5608 | 1925 | 15 | 光大期貨 | 4381 | -113 | 15 | 招商期貨 | 4461 | 292 |
| 16 | 國信期貨 | 5501 | -1641 | 16 | 中金財富 | 3954 | -2540 | 16 | 東吳期貨 | 4451 | 1524 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 5294 | -7318 | 17 | 一德期貨 | 3640 | 83 | 17 | 乾坤期貨 | 4156 | -123 |
| 18 | 招商期貨 | 4871 | 392 | 18 | 混沌天成 | 3333 | 31 | 18 | 國海良時 | 3834 | -44 |
| 19 | 方正中期 | 4319 | 75 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 3128 | 436 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 3772 | 17 |
| 20 | 寶城期貨 | 4194 | -1527 | 20 | 招商期貨 | 2954 | 409 | 20 | 永安期貨 | 3762 | -56 |
| 合計 | 361196 | -126579 | 合計 | 198248 | -6266 | 合計 | 192739 | -5398 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 20726 | -1375 | 1 | 中信期貨 | 17754 | 1775 | 1 | 浙商期貨 | 20792 | 3044 |
| 2 | 華泰期貨 | 13432 | -2941 | 2 | 國泰君安 | 8943 | -541 | 2 | 中信期貨 | 10394 | 125 |
| 3 | 東證期貨 | 11355 | -3206 | 3 | 中信建投 | 7718 | 1290 | 3 | 國泰君安 | 6476 | 675 |
| 4 | 浙商期貨 | 11311 | 3507 | 4 | 東吳期貨 | 5371 | 1102 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 5186 | 101 |
| 5 | 國泰君安 | 8316 | -938 | 5 | 東證期貨 | 4828 | 811 | 5 | 華泰期貨 | 4899 | 781 |
| 6 | 中泰期貨 | 5987 | -1465 | 6 | 永安期貨 | 4698 | 116 | 6 | 銀河期貨 | 4122 | -99 |
| 7 | 申萬期貨 | 4072 | -860 | 7 | 乾坤期貨 | 4002 | 659 | 7 | 中信建投 | 3749 | 298 |
| 8 | 海通期貨 | 3631 | -1063 | 8 | 中銀期貨 | 3862 | 811 | 8 | 中泰期貨 | 3570 | 11 |
| 9 | 東吳期貨 | 3600 | 819 | 9 | 光大期貨 | 3563 | 323 | 9 | 申萬期貨 | 3472 | 1066 |
| 10 | 新湖期貨 | 3522 | -1122 | 10 | 銀河期貨 | 3413 | 26 | 10 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 11 | 寶城期貨 | 2710 | 2060 | 11 | 國元期貨 | 2828 | 102 | 11 | 方正中期 | 2813 | -47 |
| 12 | 中信建投 | 2200 | 1340 | 12 | 國投期貨 | 2465 | -119 | 12 | 國金期貨 | 2711 | -1 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 2029 | -991 | 13 | 一德期貨 | 2376 | 104 | 13 | 先融期貨 | 2626 | 0 |
| 14 | 南華期貨 | 1587 | -522 | 14 | 申萬期貨 | 2273 | 116 | 14 | 東證期貨 | 2069 | 396 |
| 15 | 方正中期 | 1467 | -377 | 15 | 寶城期貨 | 2187 | 1576 | 15 | 中糧期貨 | 2039 | 40 |
| 16 | 永安期貨 | 1405 | 49 | 16 | 東海期貨 | 2106 | 195 | 16 | 國信期貨 | 1891 | 237 |
| 17 | 中銀期貨 | 1355 | 829 | 17 | 中糧期貨 | 2002 | -14 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1645 | -29 |
| 18 | 海證期貨 | 1317 | 1198 | 18 | 海通期貨 | 1852 | -110 | 18 | 國新國證 | 1585 | -12 |
| 19 | 國信期貨 | 1279 | -919 | 19 | 瑞銀期貨 | 1747 | 0 | 19 | 東亞期貨 | 1523 | 356 |
| 20 | 東亞期貨 | 1194 | -724 | 20 | 浙商期貨 | 1637 | 17 | 20 | 東吳期貨 | 1447 | 364 |
| 合計 | 102495 | -6701 | 合計 | 85625 | 8239 | 合計 | 86009 | 7306 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 8285 | 4187 | 1 | 中信期貨 | 9529 | 85 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 4564 | 111 |
| 2 | 東證期貨 | 3788 | -1427 | 2 | 中銀期貨 | 6557 | 0 | 2 | 國泰君安 | 3765 | 341 |
| 3 | 平安期貨 | 2722 | 1270 | 3 | 國泰君安 | 3697 | -5 | 3 | 中信期貨 | 2717 | 406 |
| 4 | 華泰期貨 | 2674 | -67 | 4 | 中信建投 | 3495 | 113 | 4 | 平安期貨 | 2472 | -2701 |
| 5 | 新湖期貨 | 2284 | 371 | 5 | 申萬期貨 | 2312 | 294 | 5 | 中信建投 | 2050 | 302 |
| 6 | 中泰期貨 | 1845 | 377 | 6 | 興業(yè)期貨 | 2229 | 1 | 6 | 華泰期貨 | 1695 | -75 |
| 7 | 國泰君安 | 1716 | -467 | 7 | 光大期貨 | 1959 | -104 | 7 | 中泰期貨 | 1175 | 109 |
| 8 | 申萬期貨 | 1650 | 1049 | 8 | 東證期貨 | 1251 | 10 | 8 | 國信期貨 | 1132 | -19 |
| 9 | 海證期貨 | 979 | 909 | 9 | 東海期貨 | 960 | -3 | 9 | 長城期貨 | 1105 | 0 |
| 10 | 東吳期貨 | 836 | 85 | 10 | 弘業(yè)期貨 | 903 | -1 | 10 | 國元期貨 | 927 | 4 |
| 11 | 國信期貨 | 834 | 109 | 11 | 銀河期貨 | 822 | -136 | 11 | 中糧期貨 | 911 | 0 |
| 12 | 中輝期貨 | 817 | 127 | 12 | 南華期貨 | 707 | -23 | 12 | 永安期貨 | 755 | -11 |
| 13 | 海通期貨 | 801 | 134 | 13 | 冠通期貨 | 642 | -1 | 13 | 東亞期貨 | 732 | 333 |
| 14 | 渤海期貨 | 647 | 321 | 14 | 東吳期貨 | 628 | -249 | 14 | 東吳期貨 | 658 | 429 |
| 15 | 光大期貨 | 629 | -529 | 15 | 國信期貨 | 503 | -61 | 15 | 銀河期貨 | 649 | 4 |
| 16 | 中信建投 | 441 | 420 | 16 | 大地期貨 | 436 | 0 | 16 | 東證期貨 | 577 | -224 |
| 17 | 東亞期貨 | 378 | -71 | 17 | 國投期貨 | 410 | 244 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 571 | 89 |
| 18 | 國投期貨 | 297 | 197 | 18 | 浙商期貨 | 408 | 180 | 18 | 新湖期貨 | 560 | -91 |
| 19 | 宏源期貨 | 277 | -422 | 19 | 紅塔期貨 | 400 | 0 | 19 | 云晨期貨 | 552 | 2 |
| 20 | 銀河期貨 | 274 | 41 | 20 | 招商期貨 | 388 | 2 | 20 | 東海期貨 | 468 | 4 |
| 合計 | 32174 | 6614 | 合計 | 38236 | 346 | 合計 | 28035 | -987 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2535 | -1568 | 1 | 國泰君安 | 8337 | 124 | 1 | 銀河期貨 | 3755 | -312 |
| 2 | 華泰期貨 | 1605 | -825 | 2 | 中信期貨 | 3614 | -432 | 2 | 國元期貨 | 2666 | -8 |
| 3 | 海通期貨 | 1536 | -211 | 3 | 中信建投 | 1809 | 294 | 3 | 建信期貨 | 2601 | 0 |
| 4 | 新湖期貨 | 1246 | -1281 | 4 | 申萬期貨 | 1789 | -357 | 4 | 中信建投 | 1767 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 1149 | -1531 | 5 | 混沌天成 | 1510 | 0 | 5 | 中糧期貨 | 1606 | 0 |
| 6 | 國信期貨 | 1108 | -17 | 6 | 東海期貨 | 1387 | 1 | 6 | 國泰君安 | 1538 | 173 |
| 7 | 東證期貨 | 1044 | -288 | 7 | 光大期貨 | 908 | -192 | 7 | 東吳期貨 | 1454 | 86 |
| 8 | 光大期貨 | 859 | 572 | 8 | 南華期貨 | 734 | 0 | 8 | 浙商期貨 | 1107 | -4 |
| 9 | 申萬期貨 | 832 | -482 | 9 | 中泰期貨 | 665 | -26 | 9 | 中信期貨 | 954 | 165 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 630 | 208 | 10 | 浙商期貨 | 570 | -2 | 10 | 國聯(lián)期貨 | 935 | -6 |
| 11 | 中輝期貨 | 616 | 64 | 11 | 國信期貨 | 505 | -115 | 11 | 中輝期貨 | 733 | -16 |
| 12 | 銀河期貨 | 437 | -157 | 12 | 東證期貨 | 498 | 157 | 12 | 華泰期貨 | 690 | 6 |
| 13 | 東吳期貨 | 401 | -573 | 13 | 五礦期貨 | 415 | 87 | 13 | 申萬期貨 | 675 | 9 |
| 14 | 中信建投 | 346 | 201 | 14 | 華泰期貨 | 352 | 89 | 14 | 永安期貨 | 487 | -17 |
| 15 | 宏源期貨 | 241 | -332 | 15 | 興業(yè)期貨 | 343 | 100 | 15 | 東證期貨 | 447 | -17 |
| 16 | 中泰期貨 | 206 | -1424 | 16 | 中糧期貨 | 342 | 2 | 16 | 新湖期貨 | 347 | 0 |
| 17 | 東方財富 | 185 | -21 | 17 | 齊盛期貨 | 273 | -2 | 17 | 方正中期 | 342 | 12 |
| 18 | 華聞期貨 | 182 | -580 | 18 | 銀河期貨 | 269 | -39 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 328 | -100 |
| 19 | 正信期貨 | 147 | -262 | 19 | 一德期貨 | 218 | 3 | 19 | 宏源期貨 | 304 | 25 |
| 20 | 渤海期貨 | 146 | 20 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 214 | 102 | 20 | 東亞期貨 | 272 | 40 |
| 合計 | 15451 | -8487 | 合計 | 24752 | -206 | 合計 | 23008 | 36 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)