| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 92570 | 93570 | 93740 | 91300 | 91840 | 92270 | -730 | -300 | 102080 | 145767 | -20042 |
| 2602 | 92650 | 93500 | 93820 | 91340 | 91920 | 92450 | -730 | -200 | 186991 | 217374 | -2457 |
| 2603 | 92640 | 93480 | 93860 | 91390 | 91970 | 92390 | -670 | -250 | 54371 | 105023 | -422 |
| 2604 | 92500 | 93650 | 93810 | 91360 | 91970 | 92300 | -530 | -200 | 13188 | 35561 | 2359 |
| 2605 | 92600 | 93200 | 93780 | 91290 | 91880 | 92400 | -720 | -200 | 18520 | 36817 | 1711 |
| 2606 | 92470 | 93240 | 93790 | 91060 | 91710 | 92220 | -760 | -250 | 5894 | 20458 | 415 |
| 2607 | 91850 | 93230 | 93430 | 90990 | 91590 | 92090 | -260 | 240 | 2323 | 11267 | 63 |
| 2608 | 92210 | 92600 | 93300 | 90840 | 91420 | 91930 | -790 | -280 | 1853 | 8313 | 155 |
| 2609 | 92020 | 92680 | 93080 | 90740 | 91310 | 91970 | -710 | -50 | 3487 | 14181 | 490 |
| 2610 | 92030 | 93020 | 93040 | 90660 | 91240 | 91840 | -790 | -190 | 1484 | 6306 | 12 |
| 2611 | 91780 | 92640 | 93000 | 90650 | 91220 | 91850 | -560 | 70 | 1620 | 8204 | 367 |
| 2612 | 91780 | 92670 | 92690 | 90340 | 91050 | 91050 | -730 | -730 | 481 | 345 | 345 |
| 小計 | 392292 | 609616 | -17004 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)