鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
以下是TOCOM 15日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開(kāi)盤(pán) | 最高 | 最低 | 收盤(pán) | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21435 | 21439 | 21800 | 21439 | 21659 | 224 | 107 |
| 26/2月 | 21475 | 21576 | 21835 | 21500 | 21700 | 225 | 55 |
| 26/4月 | 21477 | 21787 | 21862 | 21392 | 21709 | 232 | 76 |
| 26/6月 | 21564 | 21580 | 21930 | 21568 | 21819 | 255 | 123 |
| 26/8月 | 21705 | 21739 | 22035 | 21643 | 21970 | 265 | 4601 |
| 26/10月 | 21786 | 21820 | 22124 | 21715 | 22055 | 269 | 36480 |
| 合計(jì) | 41442 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )