鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 商品名稱(chēng):黃金 | |||||||||||
| 會(huì)員類(lèi)別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類(lèi)別 | 總持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類(lèi)別 | 總持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1114588 | 416317 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 313321 | 8965 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 89678 | -2249 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 34156 | -607 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 37899 | -6340 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 261542 | 4874 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中泰期貨 | 24 | 24 | 1 | 華泰期貨 | 543 | 0 | 1 | 中信期貨 | 981 | 0 |
| 2 | 徽商期貨 | 15 | -21 | 2 | 中信期貨 | 330 | 0 | 2 | 首創(chuàng)期貨 | 429 | 0 |
| 3 | 浙商期貨 | 6 | 6 | 3 | 東吳期貨 | 201 | 0 | 3 | 金瑞期貨 | 372 | 0 |
| 4 | 國(guó)信期貨 | 6 | 6 | 4 | 國(guó)泰君安 | 150 | 0 | 4 | 山金期貨 | 102 | 0 |
| 5 | 5 | 東證期貨 | 36 | 0 | 5 | 齊盛期貨 | 21 | 0 | |||
| 6 | 6 | 一德期貨 | 21 | 0 | 6 | 方正中期 | 3 | 0 | |||
| 7 | 7 | 徽商期貨 | 18 | -15 | 7 | 華泰期貨 | 3 | 0 | |||
| 8 | 8 | 西南期貨 | 15 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 光大期貨 | 6 | 0 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 合計(jì) | 51 | 15 | 合計(jì) | 1323 | -15 | 合計(jì) | 1911 | 0 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 172120 | 66456 | 1 | 國(guó)泰君安 | 20000 | 676 | 1 | 國(guó)泰君安 | 11059 | -914 |
| 2 | 中信期貨 | 101784 | 32839 | 2 | 中信期貨 | 19517 | 1015 | 2 | 中信期貨 | 4121 | -217 |
| 3 | 東證期貨 | 48796 | 15161 | 3 | 東證期貨 | 14396 | 899 | 3 | 中信建投 | 3564 | 277 |
| 4 | 國(guó)信期貨 | 40024 | 12645 | 4 | 國(guó)投期貨 | 8021 | -371 | 4 | 華泰期貨 | 3538 | -547 |
| 5 | 海通期貨 | 36739 | 14608 | 5 | 中財(cái)期貨 | 7717 | 192 | 5 | 齊盛期貨 | 2888 | -84 |
| 6 | 華泰期貨 | 31923 | 6084 | 6 | 銀河期貨 | 7696 | 60 | 6 | 金瑞期貨 | 2701 | 67 |
| 7 | 銀河期貨 | 30972 | 13143 | 7 | 華泰期貨 | 7240 | 481 | 7 | 銀河期貨 | 2539 | 191 |
| 8 | 南華期貨 | 17342 | 4460 | 8 | 中信建投 | 6888 | -43 | 8 | 東證期貨 | 2323 | -406 |
| 9 | 中信建投 | 17300 | 6523 | 9 | 乾坤期貨 | 5314 | 1294 | 9 | 方正中期 | 1662 | 60 |
| 10 | 華聞期貨 | 15379 | 10231 | 10 | 永安期貨 | 4986 | -50 | 10 | 五礦期貨 | 1211 | 11 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 14991 | 5325 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4698 | 585 | 11 | 光大期貨 | 815 | 13 |
| 12 | 中泰期貨 | 13405 | 3334 | 12 | 平安期貨 | 3940 | -518 | 12 | 招商期貨 | 697 | -7 |
| 13 | 光大期貨 | 12949 | 6880 | 13 | 招商期貨 | 3065 | 977 | 13 | 中泰期貨 | 685 | 110 |
| 14 | 新湖期貨 | 12361 | 7132 | 14 | 東吳期貨 | 2773 | 927 | 14 | 永安期貨 | 682 | -40 |
| 15 | 方正中期 | 11645 | 2779 | 15 | 方正中期 | 2696 | -353 | 15 | 建信期貨 | 673 | 87 |
| 16 | 民生期貨 | 10988 | 2554 | 16 | 光大期貨 | 2622 | -346 | 16 | 申萬(wàn)期貨 | 610 | -81 |
| 17 | 東吳期貨 | 9057 | 4109 | 17 | 南華期貨 | 2483 | 57 | 17 | 乾坤期貨 | 607 | 244 |
| 18 | 浙商期貨 | 8697 | 2758 | 18 | 齊盛期貨 | 2389 | -8 | 18 | 云晨期貨 | 573 | -175 |
| 19 | 平安期貨 | 8521 | 2253 | 19 | 申萬(wàn)期貨 | 2315 | -394 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 564 | -202 |
| 20 | 國(guó)投期貨 | 8467 | 4485 | 20 | 中輝期貨 | 2280 | -3 | 20 | 大有期貨 | 545 | -112 |
| 合計(jì) | 623460 | 223759 | 合計(jì) | 131036 | 5077 | 合計(jì) | 42057 | -1725 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 29497 | 14113 | 1 | 中信期貨 | 7481 | 370 | 1 | 云晨期貨 | 2583 | 19 |
| 2 | 中信期貨 | 26422 | 7047 | 2 | 中財(cái)期貨 | 5288 | 22 | 2 | 東吳期貨 | 1052 | -7 |
| 3 | 東證期貨 | 10571 | 4628 | 3 | 信達(dá)期貨 | 5073 | 111 | 3 | 國(guó)泰君安 | 784 | -405 |
| 4 | 國(guó)信期貨 | 9809 | 3926 | 4 | 國(guó)泰君安 | 4976 | 388 | 4 | 金瑞期貨 | 632 | 65 |
| 5 | 華泰期貨 | 8809 | 2040 | 5 | 華泰期貨 | 2998 | -76 | 5 | 中信建投 | 470 | 13 |
| 6 | 海通期貨 | 7550 | 4218 | 6 | 中信建投 | 2199 | 1502 | 6 | 五礦期貨 | 405 | 0 |
| 7 | 銀河期貨 | 6005 | 2999 | 7 | 東證期貨 | 2126 | 83 | 7 | 國(guó)投期貨 | 403 | 6 |
| 8 | 中泰期貨 | 4789 | 2149 | 8 | 銀河期貨 | 1929 | -254 | 8 | 華泰期貨 | 371 | -17 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 4331 | 1588 | 9 | 平安期貨 | 1771 | 43 | 9 | 金元期貨 | 268 | -1 |
| 10 | 華聞期貨 | 3374 | 1094 | 10 | 東吳期貨 | 1685 | 4 | 10 | 中信期貨 | 267 | 36 |
| 11 | 申萬(wàn)期貨 | 3119 | 2130 | 11 | 國(guó)投期貨 | 1407 | 72 | 11 | 東證期貨 | 245 | 80 |
| 12 | 中信建投 | 3007 | 1925 | 12 | 永安期貨 | 1393 | 354 | 12 | 銀河期貨 | 226 | 1 |
| 13 | 津投期貨 | 2994 | 1735 | 13 | 浙商期貨 | 1091 | 99 | 13 | 中銀期貨 | 212 | 2 |
| 14 | 南華期貨 | 2790 | 400 | 14 | 海通期貨 | 1040 | 12 | 14 | 南華期貨 | 205 | -1 |
| 15 | 民生期貨 | 2667 | 837 | 15 | 物產(chǎn)中大 | 966 | 187 | 15 | 齊盛期貨 | 163 | 29 |
| 16 | 國(guó)元期貨 | 2555 | 1092 | 16 | 光大期貨 | 958 | 43 | 16 | 中輝期貨 | 145 | 0 |
| 17 | 浙商期貨 | 2500 | 1158 | 17 | 建信期貨 | 889 | -39 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 128 | 0 |
| 18 | 五礦期貨 | 2096 | 1582 | 18 | 招商期貨 | 814 | 35 | 18 | 東方財(cái)富 | 116 | 1 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1849 | 752 | 19 | 南華期貨 | 791 | 127 | 19 | 國(guó)信期貨 | 112 | 26 |
| 20 | 海證期貨 | 1742 | 950 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 771 | -32 | 20 | 寶城期貨 | 109 | -3 |
| 合計(jì) | 136476 | 56363 | 合計(jì) | 45646 | 3051 | 合計(jì) | 8896 | -156 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 8406 | 4651 | 1 | 中財(cái)期貨 | 6337 | 18 | 1 | 中信期貨 | 1779 | 1 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 6732 | 4034 | 2 | 中信期貨 | 3132 | 137 | 2 | 紫金天風(fēng) | 888 | 9 |
| 3 | 華泰期貨 | 4141 | 2221 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3062 | 488 | 3 | 國(guó)投期貨 | 682 | 53 |
| 4 | 東證期貨 | 3131 | 1208 | 4 | 浙商期貨 | 1747 | -38 | 4 | 云晨期貨 | 668 | 105 |
| 5 | 中信建投 | 2669 | 2132 | 5 | 東證期貨 | 1302 | -18 | 5 | 南華期貨 | 630 | -14 |
| 6 | 國(guó)信期貨 | 2534 | 1469 | 6 | 國(guó)信期貨 | 1251 | 59 | 6 | 東證期貨 | 587 | 1 |
| 7 | 銀河期貨 | 1521 | 905 | 7 | 銀河期貨 | 1160 | 99 | 7 | 五礦期貨 | 570 | 13 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1488 | 720 | 8 | 銅冠金源 | 1155 | -2 | 8 | 中銀期貨 | 556 | -3 |
| 9 | 華聞期貨 | 1216 | 534 | 9 | 永安期貨 | 1122 | 113 | 9 | 國(guó)泰君安 | 499 | 20 |
| 10 | 海通期貨 | 1159 | 765 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1098 | 15 | 10 | 金元期貨 | 424 | 1 |
| 11 | 中泰期貨 | 1154 | 696 | 11 | 中信建投 | 1038 | -10 | 11 | 光大期貨 | 347 | -12 |
| 12 | 申萬(wàn)期貨 | 977 | 662 | 12 | 華泰期貨 | 832 | 136 | 12 | 瑞達(dá)期貨 | 315 | 2 |
| 13 | 浙商期貨 | 718 | 480 | 13 | 興證期貨 | 666 | -8 | 13 | 華泰期貨 | 303 | 15 |
| 14 | 津投期貨 | 654 | 512 | 14 | 東吳期貨 | 486 | 14 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 288 | 5 |
| 15 | 東亞期貨 | 572 | 337 | 15 | 光大期貨 | 462 | -9 | 15 | 華聯(lián)期貨 | 262 | 0 |
| 16 | 海證期貨 | 504 | 218 | 16 | 申萬(wàn)期貨 | 448 | 37 | 16 | 中信建投 | 253 | 193 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 500 | 200 | 17 | 招商期貨 | 448 | 41 | 17 | 招商期貨 | 233 | 6 |
| 18 | 華西期貨 | 450 | 258 | 18 | 中泰期貨 | 448 | 26 | 18 | 中輝期貨 | 200 | 1 |
| 19 | 宏源期貨 | 417 | 341 | 19 | 平安期貨 | 409 | 5 | 19 | 中衍期貨 | 168 | 0 |
| 20 | 南華期貨 | 412 | 225 | 20 | 國(guó)投期貨 | 395 | 24 | 20 | 銀河期貨 | 144 | 12 |
| 合計(jì) | 39355 | 22568 | 合計(jì) | 26998 | 1127 | 合計(jì) | 9796 | 408 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 1590 | 1144 | 1 | 中信期貨 | 2773 | -1 | 1 | 國(guó)泰君安 | 298 | -11 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 1169 | 769 | 2 | 浙商期貨 | 672 | 1 | 2 | 中信期貨 | 171 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 1147 | 622 | 3 | 中泰期貨 | 548 | 1 | 3 | 東亞期貨 | 148 | -106 |
| 4 | 中信期貨 | 973 | 628 | 4 | 國(guó)泰君安 | 423 | -24 | 4 | 浙商期貨 | 114 | -2 |
| 5 | 中泰期貨 | 723 | 479 | 5 | 東亞期貨 | 366 | 30 | 5 | 華泰期貨 | 97 | -21 |
| 6 | 東亞期貨 | 558 | 381 | 6 | 銀河期貨 | 255 | 12 | 6 | 中金財(cái)富 | 86 | 0 |
| 7 | 華聞期貨 | 460 | 172 | 7 | 中信建投 | 244 | 41 | 7 | 盛達(dá)期貨 | 80 | 0 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 438 | 281 | 8 | 東證期貨 | 195 | 16 | 8 | 銀河期貨 | 67 | 3 |
| 9 | 中信建投 | 386 | 332 | 9 | 平安期貨 | 162 | 3 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 63 | 1 |
| 10 | 國(guó)信期貨 | 216 | 173 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 122 | 5 | 10 | 安糧期貨 | 57 | 2 |
| 11 | 興證期貨 | 186 | 119 | 11 | 海通期貨 | 121 | 0 | 11 | 新世紀(jì) | 54 | 0 |
| 12 | 海證期貨 | 182 | 83 | 12 | 招商期貨 | 106 | 6 | 12 | 東證期貨 | 47 | 11 |
| 13 | 國(guó)元期貨 | 149 | 101 | 13 | 中財(cái)期貨 | 105 | 2 | 13 | 南華期貨 | 39 | 0 |
| 14 | 銀河期貨 | 129 | 39 | 14 | 東方財(cái)富 | 104 | 5 | 14 | 中泰期貨 | 39 | 0 |
| 15 | 浙商期貨 | 111 | 76 | 15 | 民生期貨 | 85 | 5 | 15 | 大有期貨 | 29 | 0 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 100 | 35 | 16 | 華泰期貨 | 78 | -1 | 16 | 方正中期 | 28 | -4 |
| 17 | 民生期貨 | 96 | 46 | 17 | 國(guó)海良時(shí) | 73 | -1 | 17 | 華鑫期貨 | 25 | 8 |
| 18 | 新湖期貨 | 89 | 10 | 18 | 永安期貨 | 69 | 1 | 18 | 中信建投 | 25 | 1 |
| 19 | 東吳期貨 | 89 | 73 | 19 | 光大期貨 | 68 | 1 | 19 | 東吳期貨 | 25 | -3 |
| 20 | 中輝期貨 | 84 | 37 | 20 | 徽商期貨 | 67 | 0 | 20 | 建信期貨 | 24 | 0 |
| 合計(jì) | 8875 | 5600 | 合計(jì) | 6636 | 102 | 合計(jì) | 1516 | -121 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)