| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1143186 | 337680 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 641024 | -34721 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 615338 | -35405 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 1922 | 1452 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25686 | 684 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 1095 | -550 | 1 | 中信期貨 | 1940 | -220 | 1 | 中信期貨 | 2590 | -645 |
| 2 | 中糧期貨 | 640 | 355 | 2 | 國泰君安 | 1005 | -135 | 2 | 中信建投 | 1435 | 60 |
| 3 | 南華期貨 | 520 | 520 | 3 | 華泰期貨 | 1000 | 0 | 3 | 云晨期貨 | 335 | 135 |
| 4 | 銀河期貨 | 505 | 385 | 4 | 金瑞期貨 | 500 | 0 | 4 | 銀河期貨 | 295 | 80 |
| 5 | 華泰期貨 | 470 | 470 | 5 | 東證期貨 | 345 | 20 | 5 | 永安期貨 | 260 | -10 |
| 6 | 中泰期貨 | 415 | 335 | 6 | 東海期貨 | 340 | -75 | 6 | 南華期貨 | 195 | -520 |
| 7 | 寶城期貨 | 405 | 205 | 7 | 中泰期貨 | 200 | 180 | 7 | 東證期貨 | 180 | 0 |
| 8 | 安糧期貨 | 400 | 90 | 8 | 新湖期貨 | 165 | 0 | 8 | 國泰君安 | 175 | 20 |
| 9 | 方正中期 | 240 | 40 | 9 | 浙商期貨 | 120 | -5 | 9 | 佛山金控 | 160 | 0 |
| 10 | 國泰君安 | 225 | 95 | 10 | 一德期貨 | 105 | 0 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 105 | -30 |
| 11 | 國貿(mào)期貨 | 200 | 200 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 85 | 85 | 11 | 申萬期貨 | 60 | 0 |
| 12 | 浙商期貨 | 185 | 185 | 12 | 寶城期貨 | 80 | -35 | 12 | 國海良時(shí) | 50 | 5 |
| 13 | 光大期貨 | 160 | -10 | 13 | 物產(chǎn)中大 | 30 | 0 | 13 | 光大期貨 | 50 | 50 |
| 14 | 云晨期貨 | 135 | 35 | 14 | 申萬期貨 | 25 | 20 | 14 | 物產(chǎn)中大 | 50 | 0 |
| 15 | 東證期貨 | 120 | -200 | 15 | 華安期貨 | 20 | -20 | 15 | 寶城期貨 | 15 | -90 |
| 16 | 國信期貨 | 110 | 110 | 16 | 弘業(yè)期貨 | 15 | 0 | 16 | 國元期貨 | 15 | -5 |
| 17 | 中航期貨 | 105 | 105 | 17 | 佛山金控 | 5 | 0 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 10 | 0 |
| 18 | 徽商期貨 | 95 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 中信建投 | 90 | 35 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 85 | 75 | 20 | 20 | ||||||
| 合計(jì) | 6200 | 2490 | 合計(jì) | 5980 | -185 | 合計(jì) | 5980 | -950 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 33694 | 3351 | 1 | 國泰君安 | 15397 | -1830 | 1 | 中信期貨 | 14981 | -1081 |
| 2 | 國泰君安 | 25841 | 3310 | 2 | 銀河期貨 | 11614 | 119 | 2 | 國泰君安 | 13971 | -1363 |
| 3 | 華泰期貨 | 21746 | 6917 | 3 | 中信期貨 | 9474 | 61 | 3 | 浙商期貨 | 9286 | -1766 |
| 4 | 中泰期貨 | 17886 | 1519 | 4 | 東證期貨 | 5561 | -241 | 4 | 方正中期 | 6770 | -776 |
| 5 | 東證期貨 | 15365 | 1721 | 5 | 永安期貨 | 5109 | -1197 | 5 | 國海良時(shí) | 6236 | -51 |
| 6 | 浙商期貨 | 11904 | 2816 | 6 | 中信建投 | 4316 | 301 | 6 | 東證期貨 | 5850 | -288 |
| 7 | 海通期貨 | 10054 | 1003 | 7 | 國信期貨 | 4133 | -1139 | 7 | 銀河期貨 | 5801 | -811 |
| 8 | 申萬期貨 | 9107 | 4927 | 8 | 申萬期貨 | 4132 | -1090 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 5421 | -1328 |
| 9 | 華聞期貨 | 7992 | 1826 | 9 | 東亞期貨 | 4109 | -1468 | 9 | 中泰期貨 | 5208 | -364 |
| 10 | 新湖期貨 | 6439 | -1344 | 10 | 國投期貨 | 3969 | 239 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 4746 | -226 |
| 11 | 銀河期貨 | 5348 | 1710 | 11 | 方正中期 | 3919 | -70 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4691 | -75 |
| 12 | 中輝期貨 | 4288 | 1352 | 12 | 五礦期貨 | 3438 | -504 | 12 | 永安期貨 | 4670 | -4 |
| 13 | 津投期貨 | 3532 | 2824 | 13 | 光大期貨 | 3309 | 68 | 13 | 中糧期貨 | 4615 | -914 |
| 14 | 方正中期 | 3488 | 978 | 14 | 海證期貨 | 2986 | -64 | 14 | 先融期貨 | 4200 | -6 |
| 15 | 中信建投 | 3214 | 704 | 15 | 海通期貨 | 2694 | -37 | 15 | 華泰期貨 | 3347 | -407 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 3172 | 41 | 16 | 華泰期貨 | 2645 | -149 | 16 | 中信建投 | 2695 | -815 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 3095 | -149 | 17 | 東吳期貨 | 2553 | -1012 | 17 | 新湖期貨 | 2132 | -329 |
| 18 | 國貿(mào)期貨 | 3073 | -70 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 2398 | -431 | 18 | 南華期貨 | 1929 | -59 |
| 19 | 東吳期貨 | 2878 | 713 | 19 | 中輝期貨 | 2018 | 260 | 19 | 云晨期貨 | 1842 | -145 |
| 20 | 五礦期貨 | 2302 | 1425 | 20 | 金瑞期貨 | 1886 | -33 | 20 | 建信期貨 | 1824 | -165 |
| 合計(jì) | 194418 | 35574 | 合計(jì) | 95660 | -8217 | 合計(jì) | 110215 | -10973 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 105615 | 25953 | 1 | 中信期貨 | 44575 | -3318 | 1 | 中信期貨 | 32635 | -2191 |
| 2 | 中信期貨 | 92625 | 28004 | 2 | 國泰君安 | 20014 | -238 | 2 | 國泰君安 | 26318 | -3091 |
| 3 | 華泰期貨 | 55454 | 22535 | 3 | 東證期貨 | 19669 | -2926 | 3 | 浙商期貨 | 20774 | -244 |
| 4 | 東證期貨 | 53878 | 23045 | 4 | 乾坤期貨 | 18519 | -3645 | 4 | 銀河期貨 | 16513 | 901 |
| 5 | 海通期貨 | 24635 | 7584 | 5 | 永安期貨 | 14436 | 541 | 5 | 東證期貨 | 11049 | -1068 |
| 6 | 中泰期貨 | 19231 | 1143 | 6 | 銀河期貨 | 11126 | -4584 | 6 | 申萬期貨 | 10790 | -493 |
| 7 | 銀河期貨 | 16837 | 8162 | 7 | 中信建投 | 10818 | -150 | 7 | 方正中期 | 9911 | -91 |
| 8 | 浙商期貨 | 16153 | 4949 | 8 | 浙商期貨 | 10699 | -1985 | 8 | 中泰期貨 | 9811 | -34 |
| 9 | 華聞期貨 | 15798 | 5483 | 9 | 華泰期貨 | 7058 | -87 | 9 | 華泰期貨 | 8814 | -1275 |
| 10 | 新湖期貨 | 15445 | -1464 | 10 | 中金財(cái)富 | 6494 | -1268 | 10 | 中信建投 | 6314 | 479 |
| 11 | 申萬期貨 | 14196 | 5559 | 11 | 申萬期貨 | 5965 | 723 | 11 | 光大期貨 | 6137 | -398 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 12612 | 7095 | 12 | 瑞銀期貨 | 5046 | -100 | 12 | 國信期貨 | 6100 | -2365 |
| 13 | 東吳期貨 | 9272 | 3373 | 13 | 國投期貨 | 4712 | 203 | 13 | 先融期貨 | 5309 | -2 |
| 14 | 國信期貨 | 7142 | 2868 | 14 | 光大期貨 | 4494 | -662 | 14 | 金瑞期貨 | 4836 | -244 |
| 15 | 南華期貨 | 6955 | 3061 | 15 | 東吳期貨 | 4494 | 596 | 15 | 乾坤期貨 | 4279 | -35 |
| 16 | 津投期貨 | 6723 | 5299 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4299 | -203 | 16 | 招商期貨 | 4169 | 79 |
| 17 | 中輝期貨 | 6527 | 775 | 17 | 一德期貨 | 3557 | -96 | 17 | 國海良時(shí) | 3878 | -52 |
| 18 | 中信建投 | 6165 | 653 | 18 | 混沌天成 | 3302 | 674 | 18 | 永安期貨 | 3818 | -84 |
| 19 | 光大期貨 | 6144 | 2850 | 19 | 中輝期貨 | 3002 | 33 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 3755 | -1034 |
| 20 | 寶城期貨 | 5721 | 1921 | 20 | 寶城期貨 | 2839 | 170 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 3590 | -975 |
| 合計(jì) | 497128 | 158848 | 合計(jì) | 205118 | -16322 | 合計(jì) | 198800 | -12217 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 22101 | 6537 | 1 | 中信期貨 | 15979 | 55 | 1 | 浙商期貨 | 17748 | 781 |
| 2 | 華泰期貨 | 16373 | 2690 | 2 | 國泰君安 | 9484 | -230 | 2 | 中信期貨 | 10269 | 116 |
| 3 | 東證期貨 | 14561 | 4457 | 3 | 中信建投 | 6428 | 344 | 3 | 國泰君安 | 5801 | 328 |
| 4 | 國泰君安 | 9254 | 4142 | 4 | 永安期貨 | 4582 | 814 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 5085 | -42 |
| 5 | 浙商期貨 | 7804 | 2452 | 5 | 東吳期貨 | 4269 | 155 | 5 | 銀河期貨 | 4221 | 212 |
| 6 | 中泰期貨 | 7452 | 1693 | 6 | 東證期貨 | 4017 | 653 | 6 | 華泰期貨 | 4118 | -213 |
| 7 | 申萬期貨 | 4932 | 984 | 7 | 銀河期貨 | 3387 | -290 | 7 | 中泰期貨 | 3559 | 99 |
| 8 | 海通期貨 | 4694 | 2104 | 8 | 乾坤期貨 | 3343 | 313 | 8 | 中信建投 | 3451 | -80 |
| 9 | 新湖期貨 | 4644 | -396 | 9 | 光大期貨 | 3240 | -61 | 9 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 10 | 津投期貨 | 3194 | 2802 | 10 | 中銀期貨 | 3051 | -6 | 10 | 方正中期 | 2860 | -294 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 3020 | 1409 | 11 | 國元期貨 | 2726 | -234 | 11 | 國金期貨 | 2712 | -13 |
| 12 | 東吳期貨 | 2781 | 621 | 12 | 國投期貨 | 2584 | 268 | 12 | 先融期貨 | 2626 | 0 |
| 13 | 國信期貨 | 2198 | 1065 | 13 | 一德期貨 | 2272 | -240 | 13 | 申萬期貨 | 2406 | 544 |
| 14 | 南華期貨 | 2109 | 722 | 14 | 申萬期貨 | 2157 | -54 | 14 | 中糧期貨 | 1999 | 1 |
| 15 | 大越期貨 | 2062 | 128 | 15 | 中糧期貨 | 2016 | 19 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1674 | -56 |
| 16 | 銀河期貨 | 2018 | 986 | 16 | 海通期貨 | 1962 | 71 | 16 | 東證期貨 | 1673 | 12 |
| 17 | 東亞期貨 | 1918 | 1628 | 17 | 東海期貨 | 1911 | 106 | 17 | 國信期貨 | 1654 | 177 |
| 18 | 方正中期 | 1844 | 720 | 18 | 瑞銀期貨 | 1747 | 0 | 18 | 國新國證 | 1597 | -30 |
| 19 | 中金財(cái)富 | 1789 | 1604 | 19 | 浙商期貨 | 1620 | -25 | 19 | 上海中期 | 1533 | 214 |
| 20 | 宏源期貨 | 1486 | 415 | 20 | 南華期貨 | 1535 | 393 | 20 | 云晨期貨 | 1341 | 2 |
| 合計(jì) | 116234 | 36763 | 合計(jì) | 78310 | 2051 | 合計(jì) | 79327 | 1758 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 5215 | 2718 | 1 | 中信期貨 | 9444 | -759 | 1 | 平安期貨 | 5173 | -1371 |
| 2 | 中信期貨 | 4098 | 1494 | 2 | 中銀期貨 | 6557 | 0 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 4453 | 10 |
| 3 | 華泰期貨 | 2741 | 1031 | 3 | 國泰君安 | 3702 | -135 | 3 | 國泰君安 | 3424 | 96 |
| 4 | 國泰君安 | 2183 | 1413 | 4 | 中信建投 | 3382 | -4 | 4 | 中信期貨 | 2311 | -73 |
| 5 | 新湖期貨 | 1913 | 386 | 5 | 興業(yè)期貨 | 2228 | 0 | 5 | 華泰期貨 | 1770 | 52 |
| 6 | 中泰期貨 | 1468 | 755 | 6 | 光大期貨 | 2063 | 226 | 6 | 中信建投 | 1748 | 3 |
| 7 | 平安期貨 | 1452 | 1441 | 7 | 申萬期貨 | 2018 | 35 | 7 | 國信期貨 | 1151 | -68 |
| 8 | 光大期貨 | 1158 | 910 | 8 | 東證期貨 | 1241 | -173 | 8 | 長城期貨 | 1105 | -4 |
| 9 | 東吳期貨 | 751 | 527 | 9 | 海證期貨 | 1015 | 22 | 9 | 中泰期貨 | 1066 | -61 |
| 10 | 國信期貨 | 725 | 510 | 10 | 東海期貨 | 963 | 2 | 10 | 國元期貨 | 923 | 1 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 716 | 714 | 11 | 銀河期貨 | 958 | 19 | 11 | 中糧期貨 | 911 | -1 |
| 12 | 宏源期貨 | 699 | 326 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 904 | 5 | 12 | 光大期貨 | 828 | 680 |
| 13 | 中輝期貨 | 690 | 41 | 13 | 東吳期貨 | 877 | 248 | 13 | 東證期貨 | 801 | 298 |
| 14 | 海通期貨 | 667 | 405 | 14 | 南華期貨 | 730 | 351 | 14 | 永安期貨 | 766 | 0 |
| 15 | 南華期貨 | 661 | 549 | 15 | 冠通期貨 | 643 | 0 | 15 | 新湖期貨 | 651 | -14 |
| 16 | 申萬期貨 | 601 | 309 | 16 | 中泰期貨 | 589 | 225 | 16 | 銀河期貨 | 645 | -38 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 517 | 324 | 17 | 國信期貨 | 564 | -51 | 17 | 云晨期貨 | 550 | 0 |
| 18 | 華聞期貨 | 452 | -49 | 18 | 大地期貨 | 436 | -1 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 482 | -5 |
| 19 | 東亞期貨 | 449 | 393 | 19 | 紅塔期貨 | 400 | 100 | 19 | 東海期貨 | 464 | -5 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 374 | 229 | 20 | 正信期貨 | 395 | -39 | 20 | 方正中期 | 456 | 4 |
| 合計(jì) | 27530 | 14426 | 合計(jì) | 39109 | 71 | 合計(jì) | 29678 | -496 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251215 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 4103 | 1880 | 1 | 國泰君安 | 8213 | 1020 | 1 | 銀河期貨 | 4067 | -145 |
| 2 | 國泰君安 | 2680 | 1560 | 2 | 中信期貨 | 4046 | 24 | 2 | 國元期貨 | 2674 | 6 |
| 3 | 新湖期貨 | 2527 | 373 | 3 | 申萬期貨 | 2146 | 170 | 3 | 建信期貨 | 2601 | 0 |
| 4 | 華泰期貨 | 2430 | 784 | 4 | 中信建投 | 1515 | 3 | 4 | 中信建投 | 1767 | -4 |
| 5 | 海通期貨 | 1747 | 790 | 5 | 混沌天成 | 1510 | 0 | 5 | 中糧期貨 | 1606 | 0 |
| 6 | 中泰期貨 | 1630 | 787 | 6 | 東海期貨 | 1386 | 2 | 6 | 東吳期貨 | 1368 | 754 |
| 7 | 東證期貨 | 1332 | 431 | 7 | 光大期貨 | 1100 | 130 | 7 | 國泰君安 | 1365 | 258 |
| 8 | 申萬期貨 | 1314 | 531 | 8 | 南華期貨 | 734 | 239 | 8 | 浙商期貨 | 1111 | 9 |
| 9 | 國信期貨 | 1125 | 712 | 9 | 中泰期貨 | 691 | 258 | 9 | 國聯(lián)期貨 | 941 | 111 |
| 10 | 東吳期貨 | 974 | 550 | 10 | 國信期貨 | 620 | 5 | 10 | 中信期貨 | 789 | 187 |
| 11 | 華聞期貨 | 762 | 370 | 11 | 浙商期貨 | 572 | 103 | 11 | 中輝期貨 | 749 | 181 |
| 12 | 銀河期貨 | 594 | 304 | 12 | 東證期貨 | 341 | 3 | 12 | 華泰期貨 | 684 | 83 |
| 13 | 宏源期貨 | 573 | 335 | 13 | 中糧期貨 | 340 | -11 | 13 | 申萬期貨 | 666 | 116 |
| 14 | 中輝期貨 | 552 | 230 | 14 | 五礦期貨 | 328 | 4 | 14 | 永安期貨 | 504 | -47 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 422 | 170 | 15 | 銀河期貨 | 308 | 5 | 15 | 東證期貨 | 464 | 225 |
| 16 | 南華期貨 | 419 | 273 | 16 | 齊盛期貨 | 275 | -16 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 428 | 25 |
| 17 | 正信期貨 | 409 | 337 | 17 | 華泰期貨 | 263 | 43 | 17 | 新湖期貨 | 347 | 144 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 329 | 195 | 18 | 興業(yè)期貨 | 243 | 1 | 18 | 方正中期 | 330 | -9 |
| 19 | 財(cái)信期貨 | 316 | 184 | 19 | 一德期貨 | 215 | 28 | 19 | 宏源期貨 | 279 | 200 |
| 20 | 光大期貨 | 287 | -88 | 20 | 國投期貨 | 202 | -6 | 20 | 華鑫期貨 | 272 | 39 |
| 合計(jì) | 24525 | 10708 | 合計(jì) | 25048 | 2005 | 合計(jì) | 23012 | 2133 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)