| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 115410 | 115020 | 115500 | 114000 | 114350 | 114440 | -1060 | -970 | 342 | 8316 | -48 |
| 2601 | 115710 | 115070 | 115970 | 114520 | 114690 | 115000 | -1020 | -710 | 129657 | 105210 | 252 |
| 2602 | 115900 | 115500 | 116180 | 114740 | 114900 | 115170 | -1000 | -730 | 61196 | 83035 | 8532 |
| 2603 | 116110 | 115930 | 116400 | 114980 | 115150 | 115450 | -960 | -660 | 18826 | 32380 | 2534 |
| 2604 | 116360 | 116090 | 116680 | 115240 | 115390 | 115700 | -970 | -660 | 1945 | 11610 | 552 |
| 2605 | 116630 | 116170 | 116950 | 115500 | 115710 | 115980 | -920 | -650 | 8528 | 19991 | 1975 |
| 2606 | 116920 | 116330 | 117170 | 115780 | 115840 | 116110 | -1080 | -810 | 226 | 2478 | 76 |
| 2607 | 117160 | 116510 | 117270 | 116000 | 116020 | 116410 | -1140 | -750 | 106 | 612 | 37 |
| 2608 | 117490 | 116800 | 117930 | 116180 | 116390 | 116810 | -1100 | -680 | 62 | 299 | 13 |
| 2609 | 117640 | 117170 | 117880 | 116380 | 116490 | 116710 | -1150 | -930 | 349 | 3465 | 123 |
| 2610 | 117930 | 117330 | 117690 | 116700 | 116840 | 117040 | -1090 | -890 | 56 | 198 | 30 |
| 2611 | 117990 | 118000 | 118200 | 116250 | 117100 | 117130 | -890 | -860 | 52 | 143 | 10 |
| 小計 | 221345 | 267737 | 14086 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)