| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 17045 | 17040 | 17040 | 16845 | 16960 | 16965 | -85 | -80 | 105 | 1520 | 20 |
| 2601 | 17125 | 17130 | 17165 | 16985 | 17010 | 17070 | -115 | -55 | 41487 | 32396 | -1372 |
| 2602 | 17140 | 17140 | 17195 | 17010 | 17030 | 17085 | -110 | -55 | 25387 | 37834 | 3856 |
| 2603 | 17150 | 17145 | 17190 | 17035 | 17035 | 17080 | -115 | -70 | 5523 | 6609 | 896 |
| 2604 | 17160 | 17120 | 17130 | 17055 | 17075 | 17090 | -85 | -70 | 93 | 566 | 73 |
| 2605 | 17185 | 17190 | 17190 | 17045 | 17065 | 17095 | -120 | -90 | 25 | 292 | 4 |
| 2606 | 17170 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | -60 | -60 | 1 | 18 | 1 |
| 2607 | 17190 | 17160 | 17160 | 17130 | 17135 | 17140 | -55 | -50 | 3 | 40 | 2 |
| 2608 | 17195 | 17140 | 17165 | 17125 | 17160 | 17145 | -35 | -50 | 9 | 50 | -1 |
| 2609 | 17205 | 17200 | 17245 | 17120 | 17175 | 17180 | -30 | -25 | 19 | 41 | -1 |
| 2610 | 17210 | 17170 | 17200 | 17165 | 17195 | 17185 | -15 | -25 | 26 | 106 | 9 |
| 2611 | 17220 | 17220 | 17220 | 17115 | 17200 | 17190 | -20 | -30 | 21 | 31 | 17 |
| 小計(jì) | 72699 | 79503 | 3504 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)