| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 14831 | 14939 | 15200 | 13881 | 14810 | 14917 | -21 | 86 | 522 | 7206 | -196 |
| 2601 | 14773 | 14960 | 15186 | 14233 | 14787 | 14729 | 14 | -44 | 60172 | 17870 | -2352 |
| 2602 | 14774 | 14974 | 15192 | 14237 | 14793 | 14710 | 19 | -64 | 2357087 | 381708 | -33069 |
| 2603 | 14777 | 15020 | 15195 | 14249 | 14804 | 14755 | 27 | -22 | 146863 | 24052 | 1067 |
| 2604 | 14771 | 15000 | 15193 | 14251 | 14808 | 14723 | 37 | -48 | 1028837 | 160743 | 10269 |
| 2605 | 14784 | 15001 | 15198 | 14263 | 14813 | 14759 | 29 | -25 | 75193 | 22976 | 631 |
| 2606 | 14774 | 14996 | 15189 | 14251 | 14805 | 14728 | 31 | -46 | 143432 | 97181 | 4878 |
| 2607 | 14788 | 15000 | 15193 | 14264 | 14820 | 14736 | 32 | -52 | 11553 | 7099 | 6 |
| 2608 | 14783 | 15000 | 15199 | 14272 | 14822 | 14757 | 39 | -26 | 55889 | 30870 | -15 |
| 2609 | 14790 | 15055 | 15203 | 14271 | 14830 | 14791 | 40 | 1 | 16793 | 5536 | 934 |
| 2610 | 14793 | 15043 | 15204 | 14285 | 14835 | 14754 | 42 | -39 | 38014 | 14719 | 2359 |
| 2611 | 14801 | 15059 | 15209 | 14300 | 14842 | 14769 | 41 | -32 | 11586 | 3360 | 568 |
| 小計 | 3945941 | 773320 | -14920 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)