以下是TOCOM 12日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21130 | 21140 | 21435 | 21140 | 21435 | 305 | 219 |
| 26/2月 | 21128 | 21251 | 21475 | 21251 | 21475 | 347 | 65 |
| 26/4月 | 21169 | 21153 | 21501 | 21153 | 21477 | 308 | 110 |
| 26/6月 | 21258 | 21209 | 21578 | 21209 | 21564 | 306 | 116 |
| 26/8月 | 21462 | 21468 | 21705 | 21365 | 21705 | 243 | 2744 |
| 26/10月 | 21540 | 21545 | 21789 | 21438 | 21786 | 246 | 23019 |
| 合計(jì) | 26273 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )