貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.82 | 190.82 | 193.52 | 193.52 | 192.05 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 澳大利亞元 | 467.72 | 467.72 | 471.44 | 471.44 | 469.96 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 文萊元 | 502.78 | 590.22 | 546.46 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.87 | 138.07 | 130.54 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 加拿大元 | 511.11 | 511.11 | 515.13 | 515.13 | 512.03 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 瑞士法郎 | 883.59 | 883.59 | 890.42 | 890.42 | 887.51 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.9 | 34.23 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 丹麥克朗 | 110.52 | 110.52 | 111.4 | 111.4 | 110.86 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 歐元 | 825.78 | 825.78 | 831.83 | 831.83 | 828.42 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 英鎊 | 940.7 | 940.7 | 947.68 | 947.68 | 944.68 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 港幣 | 90.49 | 90.49 | 90.85 | 90.85 | 90.78 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 匈牙利福林 | 2.1324 | 2.1324 | 2.1754 | 2.1754 | 2.1625 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 印尼盧比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0423 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 以色列謝克爾 | 197.34 | 241.2 | 220.34 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 印度盧比 | 7.3865 | 8.2358 | 7.8251 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 日元 | 4.5134 | 4.5134 | 4.5483 | 4.5483 | 4.5344 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1566 | 0.1958 | 0.1762 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 韓國元 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4792 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 科威特第納爾 | 2055.97 | 2564.19 | 2301.17 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 澳門元 | 87.85 | 87.85 | 88.25 | 88.25 | 88.07 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 墨西哥比索 | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.13 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 林吉特 | 171.53 | 173.08 | 171.83 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 挪威克朗 | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9876 | 5.6687 | 4.8888 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 新西蘭元 | 408.16 | 408.16 | 411.23 | 411.23 | 409.73 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 菲律賓比索 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11.94 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0653 | 2.9719 | 2.5181 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9888 | 7.13 | 7.0605 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 盧布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.84 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 沙特里亞爾 | 186.76 | 186.76 | 189.4 | 189.4 | 187.96 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 瑞典克朗 | 75.85 | 75.85 | 76.45 | 76.45 | 76.25 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 新加坡元 | 544.66 | 544.66 | 548.76 | 548.76 | 546.32 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 泰國銖 | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 22.29 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 土耳其里拉 | 15.37 | 15.37 | 17.69 | 17.69 | 16.54 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 新臺幣 | 21.59 | 23.65 | 22.62 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 美元 | 704.66 | 704.66 | 707.62 | 707.62 | 706.38 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/15 | 07:39:08 | ||
| 南非蘭特 | 41.64 | 41.64 | 42.12 | 42.12 | 41.85 | 2025/12/15 | 07:39:08 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)