| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 5523488 | 377640 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 728223 | -3345 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 611165 | -6757 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 9750 | -10110 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 60017 | -221 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 177075 | 3191 | |||
| 合約代碼:ag2512交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華鑫期貨 | 640 | 452 | 1 | 華金期貨 | 2000 | 0 | 1 | 齊盛期貨 | 802 | 0 |
| 2 | 中信期貨 | 448 | 434 | 2 | 中信期貨 | 1206 | -448 | 2 | 銀河期貨 | 750 | -150 |
| 3 | 金瑞期貨 | 306 | 4 | 3 | 金瑞期貨 | 1188 | -226 | 3 | 五礦期貨 | 710 | 0 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 238 | 36 | 4 | 寶城期貨 | 900 | 0 | 4 | 國(guó)泰君安 | 624 | 226 |
| 5 | 銀河期貨 | 156 | -648 | 5 | 建信期貨 | 806 | -14 | 5 | 山金期貨 | 566 | 0 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 154 | 154 | 6 | 中銀期貨 | 300 | 0 | 6 | 海證期貨 | 534 | 0 |
| 7 | 浙商期貨 | 136 | 72 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 290 | -154 | 7 | 中糧期貨 | 512 | -10 |
| 8 | 弘業(yè)期貨 | 98 | -138 | 8 | 國(guó)泰君安 | 252 | -12 | 8 | 金瑞期貨 | 344 | -80 |
| 9 | 華泰期貨 | 90 | 90 | 9 | 廣州期貨 | 86 | 0 | 9 | 中財(cái)期貨 | 294 | -76 |
| 10 | 光大期貨 | 82 | -66 | 10 | 南華期貨 | 62 | 0 | 10 | 中信期貨 | 270 | 0 |
| 11 | 中財(cái)期貨 | 76 | -164 | 11 | 紫金天風(fēng) | 50 | 0 | 11 | 東證期貨 | 240 | 38 |
| 12 | 創(chuàng)元期貨 | 54 | -42 | 12 | 華泰期貨 | 36 | 0 | 12 | 格林大華 | 132 | 0 |
| 13 | 東證期貨 | 42 | -216 | 13 | 國(guó)新國(guó)證 | 30 | 0 | 13 | 國(guó)元期貨 | 120 | 0 |
| 14 | 建信期貨 | 14 | 14 | 14 | 東吳期貨 | 24 | 0 | 14 | 中泰期貨 | 118 | 0 |
| 15 | 國(guó)信期貨 | 12 | -20 | 15 | 華安期貨 | 14 | 0 | 15 | 華安期貨 | 98 | 0 |
| 16 | 銅冠金源 | 10 | 10 | 16 | 五礦期貨 | 12 | 0 | 16 | 國(guó)海良時(shí) | 68 | 0 |
| 17 | 南華期貨 | 10 | -58 | 17 | 國(guó)投期貨 | 12 | 0 | 17 | 華鑫期貨 | 66 | -640 |
| 18 | 中糧期貨 | 10 | 6 | 18 | 中財(cái)期貨 | 10 | 0 | 18 | 弘業(yè)期貨 | 46 | -98 |
| 19 | 寶城期貨 | 4 | -36 | 19 | 一德期貨 | 6 | 0 | 19 | 通惠期貨 | 36 | 0 |
| 20 | 中原期貨 | 4 | 4 | 20 | 華寶期貨 | 4 | 0 | 20 | 浙商期貨 | 10 | -2 |
| 合計(jì) | 2584 | -112 | 合計(jì) | 7288 | -854 | 合計(jì) | 6340 | -792 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 12966 | 3601 | 1 | 國(guó)泰君安 | 2849 | 117 | 1 | 齊盛期貨 | 3738 | -43 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 9523 | -2238 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 1388 | -537 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1646 | -269 |
| 3 | 華泰期貨 | 7122 | 111 | 3 | 東證期貨 | 1372 | 99 | 3 | 中信期貨 | 1359 | -125 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 6701 | 706 | 4 | 中信期貨 | 1235 | -28 | 4 | 光大期貨 | 1347 | -4 |
| 5 | 東證期貨 | 4716 | -781 | 5 | 南華期貨 | 845 | -12 | 5 | 華鑫期貨 | 1053 | -4 |
| 6 | 中泰期貨 | 3333 | -72 | 6 | 銀河期貨 | 820 | -105 | 6 | 中信建投 | 917 | 203 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 3139 | 625 | 7 | 金瑞期貨 | 774 | -10 | 7 | 東證期貨 | 607 | 58 |
| 8 | 申萬期貨 | 2604 | -215 | 8 | 申萬期貨 | 751 | -97 | 8 | 海證期貨 | 571 | -40 |
| 9 | 瑞達(dá)期貨 | 2529 | 148 | 9 | 五礦期貨 | 727 | -84 | 9 | 方正中期 | 504 | -64 |
| 10 | 華聞期貨 | 2348 | 740 | 10 | 摩根大通 | 600 | 0 | 10 | 中泰期貨 | 451 | -65 |
| 11 | 國(guó)投期貨 | 2188 | 161 | 11 | 長(zhǎng)江期貨 | 586 | 8 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 445 | -42 |
| 12 | 津投期貨 | 2059 | -608 | 12 | 海證期貨 | 551 | -74 | 12 | 海通期貨 | 406 | 116 |
| 13 | 海通期貨 | 1910 | 331 | 13 | 東海期貨 | 394 | 21 | 13 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 382 | 49 |
| 14 | 銀河期貨 | 1684 | -375 | 14 | 創(chuàng)元期貨 | 379 | -27 | 14 | 華聞期貨 | 351 | 21 |
| 15 | 東方財(cái)富 | 1283 | 687 | 15 | 齊盛期貨 | 360 | -96 | 15 | 中糧期貨 | 348 | -11 |
| 16 | 海證期貨 | 1202 | -195 | 16 | 中泰期貨 | 354 | -7 | 16 | 申萬期貨 | 320 | -15 |
| 17 | 方正中期 | 1082 | -902 | 17 | 國(guó)信期貨 | 354 | -192 | 17 | 浙商期貨 | 291 | -29 |
| 18 | 中信建投 | 1028 | -575 | 18 | 中信建投 | 347 | 26 | 18 | 平安期貨 | 278 | -17 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 991 | 15 | 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 334 | -98 | 19 | 華泰期貨 | 247 | -129 |
| 20 | 浙商期貨 | 896 | -55 | 20 | 國(guó)海良時(shí) | 320 | -30 | 20 | 國(guó)投期貨 | 231 | -253 |
| 合計(jì) | 69304 | 1109 | 合計(jì) | 15340 | -1126 | 合計(jì) | 15492 | -663 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 364425 | 7548 | 1 | 中信期貨 | 47027 | -4402 | 1 | 中信期貨 | 25456 | 517 |
| 2 | 中信期貨 | 346887 | 33492 | 2 | 國(guó)泰君安 | 39709 | -3039 | 2 | 東證期貨 | 19955 | -1462 |
| 3 | 東證期貨 | 191811 | -13683 | 3 | 東證期貨 | 22397 | 2523 | 3 | 國(guó)泰君安 | 19809 | -1064 |
| 4 | 華泰期貨 | 146651 | 29505 | 4 | 永安期貨 | 21440 | 1704 | 4 | 金瑞期貨 | 18707 | -900 |
| 5 | 國(guó)信期貨 | 123399 | 24179 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 10766 | 159 | 5 | 銀河期貨 | 13086 | 228 |
| 6 | 海通期貨 | 108883 | 5976 | 6 | 銀河期貨 | 9250 | 59 | 6 | 方正中期 | 10851 | -628 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 108072 | 6910 | 7 | 東吳期貨 | 8325 | 275 | 7 | 華泰期貨 | 7966 | -1162 |
| 8 | 中泰期貨 | 105029 | 6175 | 8 | 華泰期貨 | 8216 | -979 | 8 | 五礦期貨 | 7790 | -153 |
| 9 | 銀河期貨 | 103011 | -2272 | 9 | 平安期貨 | 8163 | -202 | 9 | 中信建投 | 7745 | -363 |
| 10 | 中信建投 | 81023 | 4512 | 10 | 乾坤期貨 | 7308 | -279 | 10 | 平安期貨 | 7071 | 388 |
| 11 | 方正中期 | 72018 | 8958 | 11 | 光大期貨 | 6919 | 65 | 11 | 中泰期貨 | 6901 | 97 |
| 12 | 南華期貨 | 71665 | -2418 | 12 | 一德期貨 | 6346 | 856 | 12 | 齊盛期貨 | 6609 | 819 |
| 13 | 徽商期貨 | 63243 | 2089 | 13 | 方正中期 | 6329 | -254 | 13 | 光大期貨 | 5800 | -1250 |
| 14 | 申萬期貨 | 62945 | 13030 | 14 | 五礦期貨 | 6309 | -429 | 14 | 東方財(cái)富 | 5745 | -752 |
| 15 | 華聞期貨 | 54376 | 9 | 15 | 國(guó)投期貨 | 6209 | -164 | 15 | 國(guó)投期貨 | 5707 | -41 |
| 16 | 東方財(cái)富 | 51026 | 1897 | 16 | 中信建投 | 5856 | -108 | 16 | 南華期貨 | 5669 | -164 |
| 17 | 平安期貨 | 50318 | -2316 | 17 | 東亞期貨 | 4932 | 433 | 17 | 國(guó)信期貨 | 5303 | -502 |
| 18 | 東吳期貨 | 44794 | 6650 | 18 | 申萬期貨 | 4894 | -692 | 18 | 永安期貨 | 5196 | 290 |
| 19 | 浙商期貨 | 41748 | 9038 | 19 | 中輝期貨 | 4715 | 106 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 5059 | -804 |
| 20 | 民生期貨 | 39628 | 4031 | 20 | 浙商期貨 | 4599 | -298 | 20 | 中糧期貨 | 5035 | 57 |
| 合計(jì) | 2230952 | 143310 | 合計(jì) | 239709 | -4666 | 合計(jì) | 195460 | -6849 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 201553 | 32943 | 1 | 中信期貨 | 23409 | 1236 | 1 | 中信期貨 | 9185 | 1327 |
| 2 | 中信期貨 | 140679 | -318 | 2 | 國(guó)泰君安 | 15878 | 189 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9007 | -550 |
| 3 | 中泰期貨 | 80974 | 6740 | 3 | 國(guó)投期貨 | 7718 | 151 | 3 | 金瑞期貨 | 7033 | 59 |
| 4 | 東證期貨 | 77449 | 11386 | 4 | 華泰期貨 | 5613 | -943 | 4 | 五礦期貨 | 5580 | -112 |
| 5 | 華泰期貨 | 64544 | -629 | 5 | 首創(chuàng)期貨 | 5346 | 1686 | 5 | 東吳期貨 | 4804 | -430 |
| 6 | 海通期貨 | 59225 | 11912 | 6 | 東吳期貨 | 4869 | 183 | 6 | 華泰期貨 | 3549 | 1601 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 54260 | 19049 | 7 | 永安期貨 | 4524 | 237 | 7 | 銀河期貨 | 3409 | 540 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 53132 | 9277 | 8 | 金瑞期貨 | 4220 | -57 | 8 | 方正中期 | 2894 | -327 |
| 9 | 銀河期貨 | 41967 | 6520 | 9 | 東證期貨 | 4211 | 474 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 2756 | 237 |
| 10 | 徽商期貨 | 35152 | 7832 | 10 | 南華期貨 | 4002 | 871 | 10 | 齊盛期貨 | 2611 | 955 |
| 11 | 中信建投 | 24748 | 4453 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3656 | -91 | 11 | 中信建投 | 2563 | 164 |
| 12 | 方正中期 | 24079 | 6793 | 12 | 中信建投 | 3421 | 106 | 12 | 國(guó)信期貨 | 2422 | 215 |
| 13 | 華聞期貨 | 21796 | 2350 | 13 | 新湖期貨 | 2729 | 25 | 13 | 光大期貨 | 2052 | 756 |
| 14 | 申萬期貨 | 20855 | 6641 | 14 | 銀河期貨 | 2592 | -609 | 14 | 東證期貨 | 1970 | -145 |
| 15 | 民生期貨 | 17385 | 2088 | 15 | 申萬期貨 | 2441 | 325 | 15 | 云晨期貨 | 1755 | -1973 |
| 16 | 東方財(cái)富 | 16549 | 3587 | 16 | 東亞期貨 | 2207 | 210 | 16 | 創(chuàng)元期貨 | 1717 | 437 |
| 17 | 浙商期貨 | 16087 | 2537 | 17 | 國(guó)元期貨 | 1872 | -101 | 17 | 格林大華 | 1681 | 432 |
| 18 | 國(guó)元期貨 | 15297 | 3351 | 18 | 海通期貨 | 1850 | 110 | 18 | 國(guó)海良時(shí) | 1678 | -36 |
| 19 | 東吳期貨 | 14271 | -7121 | 19 | 物產(chǎn)中大 | 1717 | 119 | 19 | 海證期貨 | 1675 | 124 |
| 20 | 宏源期貨 | 14112 | -331 | 20 | 建信期貨 | 1679 | 484 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 1561 | 32 |
| 合計(jì) | 994114 | 129060 | 合計(jì) | 103954 | 4605 | 合計(jì) | 69902 | 3306 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 27778 | 258 | 1 | 國(guó)泰君安 | 9492 | 318 | 1 | 中信期貨 | 9955 | 505 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 13679 | 1030 | 2 | 中信期貨 | 7671 | -667 | 2 | 銅冠金源 | 4193 | 46 |
| 3 | 國(guó)信期貨 | 9511 | 2670 | 3 | 國(guó)元期貨 | 6497 | 18 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3650 | -169 |
| 4 | 華泰期貨 | 9475 | -1111 | 4 | 國(guó)投期貨 | 6351 | 705 | 4 | 云晨期貨 | 3557 | 1642 |
| 5 | 東證期貨 | 8078 | -1557 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 4968 | 564 | 5 | 東吳期貨 | 2224 | -25 |
| 6 | 中泰期貨 | 7745 | 479 | 6 | 華泰期貨 | 4442 | -23 | 6 | 中財(cái)期貨 | 2142 | -4 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 5364 | -1174 | 7 | 東證期貨 | 4408 | -66 | 7 | 東證期貨 | 1876 | 522 |
| 8 | 海通期貨 | 5190 | 264 | 8 | 金瑞期貨 | 4246 | 1006 | 8 | 銀河期貨 | 1703 | -258 |
| 9 | 銀河期貨 | 4965 | 966 | 9 | 東吳期貨 | 2775 | 142 | 9 | 金瑞期貨 | 1571 | 137 |
| 10 | 津投期貨 | 4318 | -220 | 10 | 東亞期貨 | 2133 | 110 | 10 | 新湖期貨 | 1569 | -276 |
| 11 | 申萬期貨 | 3428 | 271 | 11 | 中信建投 | 2055 | 95 | 11 | 方正中期 | 1353 | -75 |
| 12 | 浙商期貨 | 2774 | 352 | 12 | 銀河期貨 | 1760 | 41 | 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 1349 | -7 |
| 13 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2563 | -127 | 13 | 首創(chuàng)期貨 | 1685 | 344 | 13 | 弘業(yè)期貨 | 1095 | -11 |
| 14 | 方正中期 | 2349 | 115 | 14 | 銅冠金源 | 1533 | 178 | 14 | 華泰期貨 | 1089 | -56 |
| 15 | 寶城期貨 | 2304 | 903 | 15 | 永安期貨 | 1525 | -5 | 15 | 國(guó)投期貨 | 1025 | 7 |
| 16 | 平安期貨 | 2142 | -287 | 16 | 國(guó)信期貨 | 1396 | 29 | 16 | 中泰期貨 | 909 | 3 |
| 17 | 民生期貨 | 2090 | 652 | 17 | 華鑫期貨 | 1358 | 199 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 872 | -2 |
| 18 | 華聞期貨 | 1916 | 411 | 18 | 方正中期 | 1266 | 28 | 18 | 山金期貨 | 841 | -557 |
| 19 | 中信建投 | 1892 | 530 | 19 | 廣州期貨 | 1217 | -19 | 19 | 大有期貨 | 768 | 50 |
| 20 | 云晨期貨 | 1881 | 139 | 20 | 光大期貨 | 1018 | -111 | 20 | 平安期貨 | 762 | -5 |
| 合計(jì) | 119442 | 4564 | 合計(jì) | 67796 | 2886 | 合計(jì) | 42503 | 1467 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 9532 | -2442 | 1 | 中信期貨 | 7544 | 177 | 1 | 國(guó)泰君安 | 2271 | -25 |
| 2 | 華泰期貨 | 9219 | -391 | 2 | 國(guó)泰君安 | 4434 | -121 | 2 | 東吳期貨 | 2206 | -3 |
| 3 | 東證期貨 | 5962 | 280 | 3 | 東吳期貨 | 2324 | -64 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 2146 | 103 |
| 4 | 中信期貨 | 3764 | -1947 | 4 | 國(guó)元期貨 | 1720 | -12 | 4 | 東亞期貨 | 1577 | -30 |
| 5 | 海通期貨 | 2349 | -39 | 5 | 東證期貨 | 1632 | 81 | 5 | 五礦期貨 | 1156 | 1 |
| 6 | 華聞期貨 | 2164 | 394 | 6 | 華泰期貨 | 1096 | -2 | 6 | 國(guó)信期貨 | 1148 | -5 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 2136 | 122 | 7 | 首創(chuàng)期貨 | 1040 | 153 | 7 | 中信期貨 | 1008 | -9 |
| 8 | 銀河期貨 | 2112 | -206 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 980 | -2 | 8 | 華泰期貨 | 902 | 25 |
| 9 | 津投期貨 | 2031 | -781 | 9 | 金瑞期貨 | 511 | -11 | 9 | 東證期貨 | 799 | 47 |
| 10 | 中泰期貨 | 2027 | -634 | 10 | 中信建投 | 497 | -14 | 10 | 銀河期貨 | 628 | 92 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 2007 | -438 | 11 | 海證期貨 | 432 | -7 | 11 | 方正中期 | 381 | -11 |
| 12 | 申萬期貨 | 1921 | -639 | 12 | 國(guó)海良時(shí) | 430 | -12 | 12 | 海證期貨 | 346 | -1 |
| 13 | 瑞達(dá)期貨 | 1623 | -243 | 13 | 平安期貨 | 404 | -326 | 13 | 申萬期貨 | 322 | 63 |
| 14 | 平安期貨 | 1485 | 641 | 14 | 方正中期 | 402 | 121 | 14 | 東方財(cái)富 | 300 | 2 |
| 15 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1287 | -315 | 15 | 申萬期貨 | 381 | 76 | 15 | 徽商期貨 | 283 | 37 |
| 16 | 上海大陸 | 1099 | 542 | 16 | 華聞期貨 | 363 | 32 | 16 | 南華期貨 | 236 | 5 |
| 17 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1080 | -258 | 17 | 國(guó)投期貨 | 343 | -7 | 17 | 財(cái)信期貨 | 231 | -1 |
| 18 | 光大期貨 | 964 | 701 | 18 | 金元期貨 | 314 | 31 | 18 | 浙商期貨 | 206 | -3 |
| 19 | 方正中期 | 842 | 7 | 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 313 | -13 | 19 | 中糧期貨 | 196 | -5 |
| 20 | 浙商期貨 | 835 | 0 | 20 | 中州期貨 | 285 | 33 | 20 | 永安期貨 | 193 | 2 |
| 合計(jì) | 54439 | -5646 | 合計(jì) | 25445 | 113 | 合計(jì) | 16535 | 284 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)