鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 805506 | 81568 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 675745 | 15669 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 650743 | 15859 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 470 | 250 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25002 | -190 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 1645 | -305 | 1 | 中信期貨 | 2160 | 290 | 1 | 中信期貨 | 3235 | -155 |
| 2 | 金瑞期貨 | 455 | -600 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1140 | 0 | 2 | 中信建投 | 1375 | -55 |
| 3 | 東證期貨 | 320 | -1175 | 3 | 華泰期貨 | 1000 | 0 | 3 | 南華期貨 | 715 | 0 |
| 4 | 安糧期貨 | 310 | -60 | 4 | 金瑞期貨 | 500 | 30 | 4 | 永安期貨 | 270 | 0 |
| 5 | 中糧期貨 | 285 | -160 | 5 | 東海期貨 | 415 | 0 | 5 | 銀河期貨 | 215 | -10 |
| 6 | 興業(yè)期貨 | 240 | 140 | 6 | 東證期貨 | 325 | -240 | 6 | 云晨期貨 | 200 | 100 |
| 7 | 寶城期貨 | 200 | -140 | 7 | 方正中期 | 240 | -200 | 7 | 東證期貨 | 180 | 0 |
| 8 | 方正中期 | 200 | 200 | 8 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 200 | 0 | 8 | 佛山金控 | 160 | 0 |
| 9 | 光大期貨 | 170 | 70 | 9 | 新湖期貨 | 165 | -15 | 9 | 國(guó)泰君安 | 155 | -130 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 145 | 125 | 10 | 浙商期貨 | 125 | 0 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 135 | 5 |
| 11 | 申萬(wàn)期貨 | 145 | 145 | 11 | 寶城期貨 | 115 | -65 | 11 | 寶城期貨 | 105 | -135 |
| 12 | 國(guó)泰君安 | 130 | -205 | 12 | 中航期貨 | 105 | 0 | 12 | 申萬(wàn)期貨 | 60 | 0 |
| 13 | 華鑫期貨 | 120 | 120 | 13 | 銀河期貨 | 105 | 0 | 13 | 物產(chǎn)中大 | 50 | 5 |
| 14 | 銀河期貨 | 120 | -465 | 14 | 一德期貨 | 105 | 30 | 14 | 國(guó)海良時(shí) | 45 | 0 |
| 15 | 云晨期貨 | 100 | 0 | 15 | 徽商期貨 | 85 | 85 | 15 | 中泰期貨 | 35 | 0 |
| 16 | 徽商期貨 | 85 | 85 | 16 | 華安期貨 | 40 | 0 | 16 | 國(guó)元期貨 | 20 | 0 |
| 17 | 中泰期貨 | 80 | 80 | 17 | 五礦期貨 | 35 | -5 | 17 | 中糧期貨 | 20 | 0 |
| 18 | 中信建投 | 55 | -45 | 18 | 物產(chǎn)中大 | 30 | 0 | 18 | 國(guó)信期貨 | 20 | 0 |
| 19 | 華安期貨 | 50 | 30 | 19 | 國(guó)金期貨 | 25 | -25 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 10 | 10 |
| 20 | 冠通期貨 | 40 | 40 | 20 | 上海中期 | 20 | 0 | 20 | 華安期貨 | 5 | 0 |
| 合計(jì) | 4895 | -2120 | 合計(jì) | 6935 | -115 | 合計(jì) | 7010 | -365 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 30343 | -891 | 1 | 國(guó)泰君安 | 17227 | -305 | 1 | 中信期貨 | 16062 | -2425 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 22531 | -10023 | 2 | 銀河期貨 | 11495 | 163 | 2 | 國(guó)泰君安 | 15334 | -564 |
| 3 | 中泰期貨 | 16367 | -1176 | 3 | 中信期貨 | 9413 | -1900 | 3 | 浙商期貨 | 11052 | -245 |
| 4 | 華泰期貨 | 14829 | -795 | 4 | 永安期貨 | 6306 | 131 | 4 | 方正中期 | 7546 | -78 |
| 5 | 東證期貨 | 13644 | -6029 | 5 | 東證期貨 | 5802 | -640 | 5 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 6749 | -4 |
| 6 | 浙商期貨 | 9088 | 356 | 6 | 東亞期貨 | 5577 | -502 | 6 | 銀河期貨 | 6612 | -521 |
| 7 | 海通期貨 | 9051 | -986 | 7 | 國(guó)信期貨 | 5272 | -50 | 7 | 國(guó)海良時(shí) | 6287 | 54 |
| 8 | 新湖期貨 | 7783 | 438 | 8 | 申萬(wàn)期貨 | 5222 | -55 | 8 | 東證期貨 | 6138 | -1110 |
| 9 | 華聞期貨 | 6166 | -498 | 9 | 中信建投 | 4015 | -410 | 9 | 中泰期貨 | 5572 | -237 |
| 10 | 申萬(wàn)期貨 | 4180 | 967 | 10 | 方正中期 | 3989 | 626 | 10 | 中糧期貨 | 5529 | -453 |
| 11 | 銀河期貨 | 3638 | -168 | 11 | 五礦期貨 | 3942 | -572 | 11 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4972 | -328 |
| 12 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 3244 | 420 | 12 | 國(guó)投期貨 | 3730 | -394 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 4766 | -104 |
| 13 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3143 | 1642 | 13 | 東吳期貨 | 3565 | 166 | 13 | 永安期貨 | 4674 | 5 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 3131 | 853 | 14 | 光大期貨 | 3241 | -155 | 14 | 先融期貨 | 4206 | 0 |
| 15 | 中輝期貨 | 2936 | -360 | 15 | 海證期貨 | 3050 | 739 | 15 | 華泰期貨 | 3754 | 273 |
| 16 | 方正中期 | 2510 | 561 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2829 | -413 | 16 | 中信建投 | 3510 | -166 |
| 17 | 中信建投 | 2510 | 73 | 17 | 華泰期貨 | 2794 | -1176 | 17 | 新湖期貨 | 2461 | 105 |
| 18 | 中銀期貨 | 2178 | 1377 | 18 | 海通期貨 | 2731 | -442 | 18 | 建信期貨 | 1989 | 167 |
| 19 | 東吳期貨 | 2165 | -762 | 19 | 宏源期貨 | 2480 | -181 | 19 | 南華期貨 | 1988 | -128 |
| 20 | 金瑞期貨 | 2131 | 204 | 20 | 創(chuàng)元期貨 | 2361 | -48 | 20 | 云晨期貨 | 1987 | 10 |
| 合計(jì) | 161568 | -14797 | 合計(jì) | 105041 | -5418 | 合計(jì) | 121188 | -5749 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 79662 | 5459 | 1 | 中信期貨 | 47893 | 765 | 1 | 中信期貨 | 34826 | 3064 |
| 2 | 中信期貨 | 64621 | 18188 | 2 | 東證期貨 | 22595 | 1007 | 2 | 國(guó)泰君安 | 29409 | 2936 |
| 3 | 華泰期貨 | 32919 | 10188 | 3 | 乾坤期貨 | 22164 | -404 | 3 | 浙商期貨 | 21018 | 123 |
| 4 | 東證期貨 | 30833 | 2166 | 4 | 國(guó)泰君安 | 20252 | 1450 | 4 | 銀河期貨 | 15612 | 721 |
| 5 | 中泰期貨 | 18088 | 2634 | 5 | 銀河期貨 | 15710 | 772 | 5 | 東證期貨 | 12117 | 1546 |
| 6 | 海通期貨 | 17051 | 3578 | 6 | 永安期貨 | 13895 | 1431 | 6 | 申萬(wàn)期貨 | 11283 | 108 |
| 7 | 新湖期貨 | 16909 | 9245 | 7 | 浙商期貨 | 12684 | 845 | 7 | 華泰期貨 | 10089 | 422 |
| 8 | 浙商期貨 | 11204 | 931 | 8 | 中信建投 | 10968 | -927 | 8 | 方正中期 | 10002 | 807 |
| 9 | 華聞期貨 | 10315 | -657 | 9 | 中金財(cái)富 | 7762 | 602 | 9 | 中泰期貨 | 9845 | -11 |
| 10 | 銀河期貨 | 8675 | 872 | 10 | 華泰期貨 | 7145 | 887 | 10 | 國(guó)信期貨 | 8465 | 721 |
| 11 | 申萬(wàn)期貨 | 8637 | 3269 | 11 | 申萬(wàn)期貨 | 5242 | 263 | 11 | 光大期貨 | 6535 | 414 |
| 12 | 東吳期貨 | 5899 | 1783 | 12 | 光大期貨 | 5156 | 174 | 12 | 中信建投 | 5835 | 617 |
| 13 | 中輝期貨 | 5752 | 1174 | 13 | 瑞銀期貨 | 5146 | -109 | 13 | 先融期貨 | 5311 | 1 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 5517 | 413 | 14 | 國(guó)投期貨 | 4509 | 368 | 14 | 金瑞期貨 | 5080 | 1158 |
| 15 | 中信建投 | 5512 | 1751 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 4502 | 402 | 15 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4789 | -663 |
| 16 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4644 | 2598 | 16 | 東吳期貨 | 3898 | 104 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4565 | 217 |
| 17 | 鑫鼎盛 | 4521 | -912 | 17 | 一德期貨 | 3653 | 385 | 17 | 乾坤期貨 | 4314 | -85 |
| 18 | 國(guó)信期貨 | 4274 | 89 | 18 | 平安期貨 | 3020 | 383 | 18 | 東吳期貨 | 4251 | 1849 |
| 19 | 南華期貨 | 3894 | -112 | 19 | 中糧期貨 | 2992 | 414 | 19 | 招商期貨 | 4090 | 373 |
| 20 | 方正中期 | 3820 | 1483 | 20 | 海通期貨 | 2979 | 628 | 20 | 國(guó)海良時(shí) | 3930 | -34 |
| 合計(jì) | 342747 | 64140 | 合計(jì) | 222165 | 9440 | 合計(jì) | 211366 | 14284 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 15564 | 3523 | 1 | 中信期貨 | 15924 | -518 | 1 | 浙商期貨 | 16967 | 524 |
| 2 | 華泰期貨 | 13683 | 4740 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9714 | 133 | 2 | 中信期貨 | 10153 | 212 |
| 3 | 東證期貨 | 10104 | 2354 | 3 | 中信建投 | 6084 | 1036 | 3 | 國(guó)泰君安 | 5473 | 5 |
| 4 | 中泰期貨 | 5759 | -2671 | 4 | 東吳期貨 | 4114 | 1197 | 4 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5127 | 26 |
| 5 | 浙商期貨 | 5352 | 1697 | 5 | 永安期貨 | 3768 | 100 | 5 | 華泰期貨 | 4331 | 1454 |
| 6 | 國(guó)泰君安 | 5112 | 1834 | 6 | 銀河期貨 | 3677 | 55 | 6 | 銀河期貨 | 4009 | -343 |
| 7 | 新湖期貨 | 5040 | 1961 | 7 | 東證期貨 | 3364 | 865 | 7 | 中信建投 | 3531 | 50 |
| 8 | 申萬(wàn)期貨 | 3948 | 1990 | 8 | 光大期貨 | 3301 | 248 | 8 | 中泰期貨 | 3460 | 62 |
| 9 | 海通期貨 | 2590 | 283 | 9 | 中銀期貨 | 3057 | -2 | 9 | 方正中期 | 3154 | 378 |
| 10 | 東吳期貨 | 2160 | 791 | 10 | 乾坤期貨 | 3030 | -102 | 10 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 11 | 大越期貨 | 1934 | 88 | 11 | 國(guó)元期貨 | 2960 | 198 | 11 | 國(guó)金期貨 | 2725 | -7 |
| 12 | 中信建投 | 1746 | 1248 | 12 | 一德期貨 | 2512 | 11 | 12 | 先融期貨 | 2626 | 0 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 1611 | 564 | 13 | 國(guó)投期貨 | 2316 | 368 | 13 | 中糧期貨 | 1998 | -128 |
| 14 | 中輝期貨 | 1585 | 1030 | 14 | 申萬(wàn)期貨 | 2211 | 124 | 14 | 申萬(wàn)期貨 | 1862 | 386 |
| 15 | 南華期貨 | 1387 | 756 | 15 | 中糧期貨 | 1997 | 0 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1730 | 471 |
| 16 | 國(guó)信期貨 | 1133 | 324 | 16 | 國(guó)信期貨 | 1934 | 643 | 16 | 中金財(cái)富 | 1663 | 1 |
| 17 | 金瑞期貨 | 1125 | 915 | 17 | 海通期貨 | 1891 | 16 | 17 | 東證期貨 | 1661 | -59 |
| 18 | 方正中期 | 1124 | -715 | 18 | 東海期貨 | 1805 | 28 | 18 | 國(guó)新國(guó)證 | 1627 | 226 |
| 19 | 宏源期貨 | 1071 | 54 | 19 | 瑞銀期貨 | 1747 | 0 | 19 | 國(guó)信期貨 | 1477 | -8 |
| 20 | 國(guó)元期貨 | 1070 | 846 | 20 | 東亞期貨 | 1746 | -23 | 20 | 云晨期貨 | 1339 | 52 |
| 合計(jì) | 83098 | 21612 | 合計(jì) | 77152 | 4377 | 合計(jì) | 77913 | 3302 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2604 | 779 | 1 | 中信期貨 | 10203 | -1086 | 1 | 平安期貨 | 6544 | 1 |
| 2 | 東證期貨 | 2497 | 732 | 2 | 中銀期貨 | 6557 | -8 | 2 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4443 | -12 |
| 3 | 華泰期貨 | 1710 | 103 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3837 | 75 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3328 | 129 |
| 4 | 新湖期貨 | 1527 | 299 | 4 | 中信建投 | 3386 | -2 | 4 | 中信期貨 | 2384 | -72 |
| 5 | 國(guó)泰君安 | 770 | 451 | 5 | 興業(yè)期貨 | 2228 | -1 | 5 | 中信建投 | 1745 | 0 |
| 6 | 中泰期貨 | 713 | 538 | 6 | 申萬(wàn)期貨 | 1983 | 96 | 6 | 華泰期貨 | 1718 | -29 |
| 7 | 中輝期貨 | 649 | 306 | 7 | 光大期貨 | 1837 | 200 | 7 | 國(guó)信期貨 | 1219 | -37 |
| 8 | 華聞期貨 | 501 | 159 | 8 | 東證期貨 | 1414 | 206 | 8 | 中泰期貨 | 1127 | 36 |
| 9 | 宏源期貨 | 373 | 271 | 9 | 海證期貨 | 993 | -61 | 9 | 長(zhǎng)城期貨 | 1109 | 2 |
| 10 | 紅塔期貨 | 300 | 300 | 10 | 東海期貨 | 961 | 4 | 10 | 國(guó)元期貨 | 922 | 5 |
| 11 | 申萬(wàn)期貨 | 292 | 98 | 11 | 銀河期貨 | 939 | -41 | 11 | 中糧期貨 | 912 | 0 |
| 12 | 方正中期 | 267 | 39 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 899 | 2 | 12 | 永安期貨 | 766 | 0 |
| 13 | 海通期貨 | 262 | 59 | 13 | 冠通期貨 | 643 | 1 | 13 | 銀河期貨 | 683 | 2 |
| 14 | 光大期貨 | 248 | -81 | 14 | 東吳期貨 | 629 | 10 | 14 | 新湖期貨 | 665 | 35 |
| 15 | 渤海期貨 | 247 | 71 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 615 | -1 | 15 | 云晨期貨 | 550 | 0 |
| 16 | 東吳期貨 | 224 | -8 | 16 | 國(guó)信期貨 | 615 | -8 | 16 | 東證期貨 | 503 | 45 |
| 17 | 國(guó)信期貨 | 215 | -29 | 17 | 大地期貨 | 437 | -30 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 487 | 9 |
| 18 | 銀河期貨 | 195 | -136 | 18 | 正信期貨 | 434 | 0 | 18 | 東海期貨 | 469 | 1 |
| 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 193 | 91 | 19 | 南華期貨 | 379 | -1 | 19 | 方正中期 | 452 | 12 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 145 | 7 | 20 | 中泰期貨 | 364 | -123 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 415 | 59 |
| 合計(jì) | 13932 | 4049 | 合計(jì) | 39353 | -768 | 合計(jì) | 30441 | 186 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251212 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2223 | 127 | 1 | 國(guó)泰君安 | 7193 | 338 | 1 | 銀河期貨 | 4212 | -3 |
| 2 | 新湖期貨 | 2154 | 461 | 2 | 中信期貨 | 4022 | 104 | 2 | 國(guó)元期貨 | 2668 | 0 |
| 3 | 華泰期貨 | 1646 | 409 | 3 | 申萬(wàn)期貨 | 1976 | -332 | 3 | 建信期貨 | 2601 | 0 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 1120 | 681 | 4 | 中信建投 | 1512 | -3 | 4 | 中信建投 | 1771 | 17 |
| 5 | 海通期貨 | 957 | -203 | 5 | 混沌天成 | 1510 | -1 | 5 | 中糧期貨 | 1606 | 1 |
| 6 | 東證期貨 | 901 | 126 | 6 | 東海期貨 | 1384 | 3 | 6 | 國(guó)泰君安 | 1107 | -52 |
| 7 | 中泰期貨 | 843 | 127 | 7 | 光大期貨 | 970 | 296 | 7 | 浙商期貨 | 1102 | -10 |
| 8 | 申萬(wàn)期貨 | 783 | 122 | 8 | 國(guó)信期貨 | 615 | -2 | 8 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 830 | 43 |
| 9 | 東吳期貨 | 424 | 141 | 9 | 南華期貨 | 495 | 2 | 9 | 東吳期貨 | 614 | 261 |
| 10 | 國(guó)信期貨 | 413 | -36 | 10 | 浙商期貨 | 469 | 144 | 10 | 中信期貨 | 602 | 45 |
| 11 | 華聞期貨 | 392 | 111 | 11 | 中泰期貨 | 433 | 60 | 11 | 華泰期貨 | 601 | 279 |
| 12 | 永安期貨 | 378 | 321 | 12 | 中糧期貨 | 351 | 11 | 12 | 中輝期貨 | 568 | 21 |
| 13 | 光大期貨 | 375 | 62 | 13 | 東證期貨 | 338 | 35 | 13 | 永安期貨 | 551 | 41 |
| 14 | 中輝期貨 | 322 | -94 | 14 | 五礦期貨 | 324 | 5 | 14 | 申萬(wàn)期貨 | 550 | -7 |
| 15 | 銀河期貨 | 290 | -28 | 15 | 銀河期貨 | 303 | 47 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 403 | 46 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 252 | -129 | 16 | 齊盛期貨 | 291 | 1 | 16 | 方正中期 | 339 | 19 |
| 17 | 中信建投 | 250 | 140 | 17 | 興業(yè)期貨 | 242 | 0 | 17 | 東證期貨 | 239 | -102 |
| 18 | 宏源期貨 | 238 | 82 | 18 | 永安期貨 | 226 | 17 | 18 | 平安期貨 | 235 | 11 |
| 19 | 浙商期貨 | 232 | 111 | 19 | 華泰期貨 | 220 | -53 | 19 | 華鑫期貨 | 233 | 5 |
| 20 | 徽商期貨 | 187 | 122 | 20 | 國(guó)投期貨 | 208 | 12 | 20 | 新湖期貨 | 203 | 61 |
| 合計(jì) | 14380 | 2653 | 合計(jì) | 23082 | 684 | 合計(jì) | 21035 | 676 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)