| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 14366 | 14500 | 14982 | 14485 | 14900 | 14831 | 534 | 465 | 1294 | 7402 | -890 |
| 2601 | 14377 | 14514 | 15024 | 14475 | 14886 | 14773 | 509 | 396 | 41611 | 20216 | -1268 |
| 2602 | 14354 | 14525 | 15033 | 14486 | 14892 | 14774 | 538 | 420 | 1726584 | 414776 | -8396 |
| 2603 | 14362 | 14530 | 15034 | 14490 | 14897 | 14777 | 535 | 415 | 102505 | 22985 | -495 |
| 2604 | 14358 | 14540 | 15033 | 14490 | 14896 | 14771 | 538 | 413 | 686677 | 150474 | 5421 |
| 2605 | 14376 | 14533 | 15028 | 14493 | 14902 | 14784 | 526 | 408 | 51686 | 22345 | 96 |
| 2606 | 14390 | 14519 | 15019 | 14479 | 14893 | 14774 | 503 | 384 | 84212 | 92303 | 1519 |
| 2607 | 14423 | 14506 | 15016 | 14497 | 14904 | 14788 | 481 | 365 | 3841 | 7093 | 89 |
| 2608 | 14407 | 14533 | 15030 | 14498 | 14906 | 14783 | 499 | 376 | 34961 | 30885 | -10 |
| 2609 | 14413 | 14514 | 15033 | 14503 | 14919 | 14790 | 506 | 377 | 9221 | 4602 | -50 |
| 2610 | 14416 | 14540 | 15033 | 14508 | 14905 | 14793 | 489 | 377 | 18294 | 12360 | 324 |
| 2611 | 14423 | 14522 | 15034 | 14518 | 14921 | 14801 | 498 | 378 | 5705 | 2792 | 87 |
| 小計 | 2766591 | 788233 | -3573 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)