以下是TOCOM 11日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21210 | 21125 | 21250 | 21040 | 21130 | -80 | 138 |
| 26/2月 | 21205 | 21207 | 2187 | 21109 | 21128 | -77 | 84 |
| 26/4月 | 21258 | 21129 | 21300 | 21124 | 21169 | -89 | 73 |
| 26/6月 | 21345 | 21348 | 21410 | 21253 | 21258 | -87 | 61 |
| 26/8月 | 21479 | 21460 | 21571 | 21375 | 21462 | -17 | 1080 |
| 26/10月 | 21559 | 21535 | 21649 | 21448 | 21540 | -19 | 16694 |
| 合計 | 18130 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )