貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.8 | 190.8 | 193.5 | 193.5 | 192.15 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 澳大利亞元 | 468.63 | 468.63 | 472.35 | 472.35 | 470.84 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 文萊元 | 502.59 | 589.99 | 546.39 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.14 | 138.37 | 129.04 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 加拿大元 | 510.62 | 510.62 | 514.64 | 514.64 | 511.67 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 瑞士法郎 | 884.48 | 884.48 | 891.31 | 891.31 | 882.82 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 捷克克朗 | 30.46 | 38 | 34.08 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 丹麥克朗 | 110.51 | 110.51 | 111.39 | 111.39 | 110.56 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 歐元 | 825.64 | 825.64 | 831.69 | 831.69 | 825.93 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 英鎊 | 942.03 | 942.03 | 949.03 | 949.03 | 944.82 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 港幣 | 90.5 | 90.5 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 匈牙利福林 | 2.1416 | 2.1416 | 2.1848 | 2.1848 | 2.1589 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 印尼盧比 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0423 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 以色列謝克爾 | 198.23 | 242.29 | 219.4 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 印度盧比 | 7.4127 | 8.265 | 7.858 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 日元 | 4.5188 | 4.5188 | 4.5537 | 4.5537 | 4.5304 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1565 | 0.1956 | 0.1764 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 韓國元 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4826 | 0.4826 | 0.4807 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 科威特第納爾 | 2047.64 | 2553.8 | 2301.8 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1852 | 0.1852 | 0.213 | 0.213 | 0.1991 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 澳門元 | 87.86 | 87.86 | 88.26 | 88.26 | 88.21 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 墨西哥比索 | 38.74 | 38.74 | 39.52 | 39.52 | 38.88 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 林吉特 | 171.1 | 172.64 | 171.7 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 挪威克朗 | 69.84 | 69.84 | 70.4 | 70.4 | 69.96 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9893 | 5.671 | 4.9059 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 新西蘭元 | 408.51 | 408.51 | 411.59 | 411.59 | 410.15 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 菲律賓比索 | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 11.95 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0648 | 2.9714 | 2.4995 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.31 | 214.91 | 193.85 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9871 | 7.1283 | 6.9973 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 9.01 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 沙特里亞爾 | 186.73 | 186.73 | 189.37 | 189.37 | 188.08 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 瑞典克朗 | 75.98 | 75.98 | 76.6 | 76.6 | 76.17 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 新加坡元 | 544.36 | 544.36 | 548.46 | 548.46 | 546.46 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 泰國銖 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 | 22.23 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 土耳其里拉 | 15.39 | 15.39 | 17.71 | 17.71 | 16.56 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 新臺幣 | 21.69 | 23.77 | 22.68 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 美元 | 704.56 | 704.56 | 707.52 | 707.52 | 706.86 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/12 | 07:49:30 | ||
| 南非蘭特 | 41.64 | 41.64 | 42.12 | 42.12 | 41.69 | 2025/12/12 | 07:49:30 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)