| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 116470 | 116360 | 116360 | 115400 | 115400 | 115720 | -1070 | -750 | 18 | 8550 | 0 |
| 2601 | 116940 | 116970 | 116970 | 115520 | 115870 | 116220 | -1070 | -720 | 106815 | 106302 | 3719 |
| 2602 | 117110 | 117000 | 117120 | 115720 | 116060 | 116370 | -1050 | -740 | 36163 | 72905 | 3729 |
| 2603 | 117310 | 117280 | 117340 | 115930 | 116290 | 116620 | -1020 | -690 | 14680 | 28274 | 2918 |
| 2604 | 117550 | 117590 | 117590 | 116220 | 116500 | 116800 | -1050 | -750 | 1539 | 10654 | 662 |
| 2605 | 117840 | 117910 | 117910 | 116440 | 116740 | 117110 | -1100 | -730 | 4611 | 17760 | 645 |
| 2606 | 117750 | 117810 | 117850 | 116740 | 117040 | 117280 | -710 | -470 | 122 | 2426 | 15 |
| 2607 | 118300 | 118180 | 118510 | 117000 | 117290 | 117660 | -1010 | -640 | 57 | 563 | -15 |
| 2608 | 118550 | 118440 | 118440 | 117280 | 117570 | 117860 | -980 | -690 | 16 | 288 | 1 |
| 2609 | 118730 | 118710 | 118750 | 117430 | 117820 | 118010 | -910 | -720 | 143 | 3272 | 43 |
| 2610 | 118970 | 118560 | 118560 | 117850 | 118000 | 118050 | -970 | -920 | 13 | 162 | 4 |
| 2611 | 119030 | 119050 | 119050 | 118080 | 118160 | 118530 | -870 | -500 | 29 | 134 | 13 |
| 小計 | 164206 | 251290 | 11734 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)