| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 951.04 | 952.14 | 960.84 | 952.14 | 953.94 | 956.54 | 2.9 | 5.5 | 255 | 3942 | -198 |
| 2601 | 954.34 | 952 | 965.44 | 951.78 | 956.86 | 958.06 | 2.52 | 3.72 | 1947 | 2061 | 112 |
| 2602 | 955.94 | 954.48 | 966.6 | 953.2 | 957.9 | 957.96 | 1.96 | 2.02 | 242710 | 192178 | -481 |
| 2604 | 958.14 | 956.42 | 969 | 955.44 | 960.08 | 960.86 | 1.94 | 2.72 | 43398 | 76248 | 1966 |
| 2606 | 960.62 | 958.58 | 970.92 | 957.64 | 961 | 963.56 | 0.38 | 2.94 | 9359 | 37267 | 185 |
| 2608 | 963.32 | 961.2 | 973.66 | 960.28 | 965.06 | 965.26 | 1.74 | 1.94 | 2402 | 8305 | 153 |
| 2610 | 965.8 | 963.52 | 976.38 | 962.8 | 967.92 | 968.6 | 2.12 | 2.8 | 4331 | 8756 | 558 |
| 2612 | 969.2 | 966.1 | 978.46 | 965.38 | 970.42 | 970.74 | 1.22 | 1.54 | 523 | 1059 | 39 |
| 小計 | 304925 | 329816 | 2334 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)