貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.11 | 191.11 | 193.81 | 193.81 | 192.61 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 澳大利亞元 | 469.85 | 469.85 | 473.59 | 473.59 | 469.73 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 文萊元 | 503.06 | 590.54 | 544.84 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 巴西里亞爾 | 122.84 | 136.92 | 130.05 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 加拿大元 | 510.56 | 510.56 | 514.58 | 514.58 | 510.93 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 瑞士法郎 | 880.18 | 880.18 | 886.98 | 886.98 | 877.59 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 捷克克朗 | 30.34 | 37.84 | 33.87 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 丹麥克朗 | 110.28 | 110.28 | 111.16 | 111.16 | 110.13 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 歐元 | 823.85 | 823.85 | 829.88 | 829.88 | 822.58 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 英鎊 | 942.73 | 942.73 | 949.73 | 949.73 | 941.07 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 港幣 | 90.66 | 90.66 | 91.02 | 91.02 | 90.93 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 匈牙利福林 | 2.1391 | 2.1391 | 2.1823 | 2.1823 | 2.1436 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 印尼盧比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0424 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 以色列謝克爾 | 197.53 | 241.43 | 219.36 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 印度盧比 | 7.4621 | 8.3201 | 7.8596 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 日元 | 4.5148 | 4.5148 | 4.5497 | 4.5497 | 4.5096 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1765 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 韓國元 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4839 | 0.4839 | 0.4811 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 科威特第納爾 | 2050.3 | 2557.12 | 2300.48 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1992 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 澳門元 | 88.01 | 88.01 | 88.42 | 88.42 | 88.22 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 墨西哥比索 | 38.52 | 38.52 | 39.3 | 39.3 | 38.87 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 林吉特 | 171.04 | 172.58 | 171.88 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 挪威克朗 | 69.8 | 69.8 | 70.36 | 70.36 | 69.71 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0071 | 5.6964 | 4.9135 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 新西蘭元 | 409.37 | 409.37 | 412.45 | 412.45 | 408.77 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 菲律賓比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.94 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0516 | 2.9522 | 2.5204 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.7 | 215.38 | 193.87 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9343 | 7.0743 | 6.9959 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 盧布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.15 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 沙特里亞爾 | 187.02 | 187.02 | 189.66 | 189.66 | 188.5 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 瑞典克朗 | 75.97 | 75.97 | 76.59 | 76.59 | 75.58 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 新加坡元 | 544.8 | 544.8 | 548.9 | 548.9 | 545.5 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 泰國銖 | 22.17 | 22.17 | 22.31 | 22.31 | 22.23 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 土耳其里拉 | 15.43 | 15.43 | 17.75 | 17.75 | 16.62 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 新臺幣 | 21.81 | 23.9 | 22.67 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 美元 | 705.56 | 705.56 | 708.53 | 708.53 | 707.53 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/11 | 07:16:54 | ||
| 南非蘭特 | 41.53 | 41.53 | 42.01 | 42.01 | 41.49 | 2025/12/11 | 07:16:54 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)