以下是TOCOM 10日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20963 | 21110 | 21273 | 21097 | 21210 | 247 | 101 |
| 26/2月 | 21010 | 21070 | 21312 | 21070 | 21205 | 195 | 39 |
| 26/4月 | 21007 | 21069 | 21331 | 21069 | 21258 | 251 | 76 |
| 26/6月 | 21094 | 21400 | 21400 | 21345 | 21345 | 251 | 8 |
| 26/8月 | 21284 | 21310 | 21535 | 21310 | 21479 | 195 | 1625 |
| 26/10月 | 21361 | 21390 | 21610 | 21383 | 21559 | 198 | 15904 |
| 合計 | 17753 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )