| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 951.14 | 951 | 955.8 | 944.02 | 952.14 | 951.04 | 1 | -0.1 | 924 | 4140 | -171 |
| 2601 | 952.92 | 953.66 | 957.34 | 950.88 | 954.78 | 954.34 | 1.86 | 1.42 | 1783 | 1949 | 14 |
| 2602 | 953.92 | 955.7 | 959.02 | 952.22 | 956.4 | 955.94 | 2.48 | 2.02 | 222609 | 192659 | -1834 |
| 2604 | 956.02 | 957.9 | 961.16 | 954.62 | 958.46 | 958.14 | 2.44 | 2.12 | 37977 | 74282 | 547 |
| 2606 | 958.28 | 960.12 | 963.48 | 956.94 | 960.92 | 960.62 | 2.64 | 2.34 | 8672 | 37082 | 274 |
| 2608 | 961.86 | 962.84 | 966.42 | 959.62 | 963.14 | 963.32 | 1.28 | 1.46 | 2096 | 8152 | -21 |
| 2610 | 964.34 | 964.84 | 968.78 | 962.36 | 965.88 | 965.8 | 1.54 | 1.46 | 3051 | 8198 | -492 |
| 2612 | 966.56 | 968.16 | 971.66 | 965.16 | 968.42 | 969.2 | 1.86 | 2.64 | 439 | 1020 | -24 |
| 小計 | 277551 | 327482 | -1707 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)