鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
以下是TOCOM 9日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開(kāi)盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20998 | 21048 | 21048 | 20942 | 20963 | -35 | 33 |
| 26/2月 | 21078 | 21050 | 21071 | 21010 | 21010 | -68 | 31 |
| 26/4月 | 21092 | 21092 | 21139 | 21007 | 21007 | -85 | 26 |
| 26/6月 | 21211 | 21195 | 21230 | 21094 | 21094 | -117 | 41 |
| 26/8月 | 21355 | 21334 | 21397 | 21250 | 21284 | -71 | 595 |
| 26/10月 | 21435 | 21411 | 21470 | 21315 | 21361 | -74 | 10116 |
| 合計(jì) | 10842 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )