貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.07 | 191.07 | 193.77 | 193.77 | 192.65 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 澳大利亞元 | 467.72 | 467.72 | 471.44 | 471.44 | 468.8 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 文萊元 | 501.25 | 588.43 | 545.2 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.68 | 137.85 | 130.24 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 加拿大元 | 508.66 | 508.66 | 512.66 | 512.66 | 510.92 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 瑞士法郎 | 873.22 | 873.22 | 879.97 | 879.97 | 877.13 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 捷克克朗 | 30.16 | 37.62 | 33.93 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 丹麥克朗 | 109.6 | 109.6 | 110.48 | 110.48 | 110.28 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 歐元 | 818.85 | 818.85 | 824.85 | 824.85 | 823.72 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 英鎊 | 936.91 | 936.91 | 943.87 | 943.87 | 942.98 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 港幣 | 90.62 | 90.62 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 匈牙利福林 | 2.1201 | 2.1201 | 2.1629 | 2.1629 | 2.1416 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 印尼盧比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0424 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 以色列謝克爾 | 197.27 | 241.11 | 219.77 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 印度盧比 | 7.4503 | 8.307 | 7.8498 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 日元 | 4.4877 | 4.4877 | 4.5224 | 4.5224 | 4.5391 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1567 | 0.1959 | 0.1767 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 韓國元 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4812 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 科威特第納爾 | 2047.29 | 2553.37 | 2303.28 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2131 | 0.2131 | 0.1994 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 澳門元 | 87.97 | 87.97 | 88.38 | 88.38 | 88.33 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 墨西哥比索 | 38.44 | 38.44 | 39.22 | 39.22 | 38.74 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 林吉特 | 171.13 | 172.67 | 171.95 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 挪威克朗 | 69.36 | 69.36 | 69.92 | 69.92 | 69.9 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0094 | 5.6997 | 4.9125 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 新西蘭元 | 406.97 | 406.97 | 410.03 | 410.03 | 408.69 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 菲律賓比索 | 11.8 | 11.8 | 12.04 | 12.04 | 11.97 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0667 | 2.9741 | 2.5055 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.54 | 215.2 | 194.23 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9287 | 7.0687 | 7.0154 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.22 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 沙特里亞爾 | 186.99 | 186.99 | 189.63 | 189.63 | 188.53 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.83 | 75.32 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 新加坡元 | 542.92 | 542.92 | 547.01 | 547.01 | 545.32 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 泰國銖 | 22.15 | 22.15 | 22.29 | 22.29 | 22.17 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 土耳其里拉 | 15.44 | 15.44 | 17.76 | 17.76 | 16.63 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 新臺幣 | 21.74 | 23.82 | 22.67 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 美元 | 705.42 | 705.42 | 708.39 | 708.39 | 707.73 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/10 | 07:48:47 | ||
| 南非蘭特 | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.53 | 2025/12/10 | 07:48:47 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)