| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1251223 | 122196 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 661479 | -63124 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 635950 | -62209 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 1301 | 506 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25529 | -915 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 2775 | 345 | 1 | 中信期貨 | 2325 | -280 | 1 | 中信期貨 | 4045 | -85 |
| 2 | 銀河期貨 | 1955 | 745 | 2 | 國泰君安 | 1170 | -965 | 2 | 中信建投 | 1530 | -200 |
| 3 | 金瑞期貨 | 1750 | 755 | 3 | 金瑞期貨 | 1135 | -425 | 3 | 國泰君安 | 885 | 345 |
| 4 | 國泰君安 | 1500 | 635 | 4 | 銀河期貨 | 980 | -1065 | 4 | 南華期貨 | 740 | -10 |
| 5 | 浙商期貨 | 1325 | 930 | 5 | 華泰期貨 | 965 | 235 | 5 | 金瑞期貨 | 675 | 105 |
| 6 | 中信期貨 | 1225 | -1455 | 6 | 東證期貨 | 560 | -5 | 6 | 東證期貨 | 425 | -390 |
| 7 | 安糧期貨 | 1080 | 470 | 7 | 寶城期貨 | 505 | 15 | 7 | 華鑫期貨 | 385 | -80 |
| 8 | 海通期貨 | 945 | 930 | 8 | 方正中期 | 455 | 40 | 8 | 永安期貨 | 360 | 0 |
| 9 | 中糧期貨 | 855 | 170 | 9 | 東海期貨 | 450 | 0 | 9 | 中糧期貨 | 345 | -350 |
| 10 | 中泰期貨 | 675 | -975 | 10 | 中泰期貨 | 445 | -110 | 10 | 中航期貨 | 340 | -130 |
| 11 | 寶城期貨 | 670 | 455 | 11 | 國投期貨 | 425 | -245 | 11 | 招商期貨 | 335 | -20 |
| 12 | 國投期貨 | 385 | -50 | 12 | 光大期貨 | 395 | -215 | 12 | 寶城期貨 | 305 | -135 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 355 | 45 | 13 | 興業(yè)期貨 | 340 | 0 | 13 | 銀河期貨 | 305 | -80 |
| 14 | 物產(chǎn)中大 | 310 | 310 | 14 | 廣州期貨 | 330 | 0 | 14 | 中金嶺南 | 265 | 0 |
| 15 | 華泰期貨 | 310 | -395 | 15 | 中糧期貨 | 285 | -5 | 15 | 上海中期 | 220 | 0 |
| 16 | 國信期貨 | 290 | 260 | 16 | 五礦期貨 | 260 | -240 | 16 | 瑞達期貨 | 150 | 0 |
| 17 | 佛山金控 | 250 | -475 | 17 | 冠通期貨 | 240 | -35 | 17 | 物產(chǎn)中大 | 145 | -30 |
| 18 | 五礦期貨 | 240 | 215 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 200 | -50 | 18 | 長江期貨 | 100 | -40 |
| 19 | 光大期貨 | 215 | -765 | 19 | 浙商期貨 | 125 | 85 | 19 | 華泰期貨 | 80 | -35 |
| 20 | 中信建投 | 200 | 60 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 120 | 0 | 20 | 建信期貨 | 75 | -55 |
| 合計 | 17310 | 2210 | 合計 | 11710 | -3265 | 合計 | 11710 | -1190 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 108531 | 1851 | 1 | 國泰君安 | 21112 | -3689 | 1 | 中信期貨 | 20024 | -2243 |
| 2 | 中信期貨 | 66549 | -3205 | 2 | 中信期貨 | 12614 | -3822 | 2 | 國泰君安 | 17548 | -4864 |
| 3 | 華泰期貨 | 29150 | 2776 | 3 | 銀河期貨 | 11643 | 54 | 3 | 浙商期貨 | 12061 | -1459 |
| 4 | 東證期貨 | 28877 | 1880 | 4 | 東證期貨 | 9059 | -2621 | 4 | 銀河期貨 | 9177 | -2347 |
| 5 | 華聞期貨 | 25591 | -1224 | 5 | 東亞期貨 | 7888 | -1662 | 5 | 方正中期 | 8541 | -1186 |
| 6 | 海通期貨 | 22564 | 3647 | 6 | 永安期貨 | 7015 | -1908 | 6 | 東證期貨 | 7628 | -1930 |
| 7 | 中泰期貨 | 16643 | 608 | 7 | 申萬期貨 | 5203 | -1873 | 7 | 國聯(lián)期貨 | 7609 | -852 |
| 8 | 新湖期貨 | 16441 | 2401 | 8 | 國信期貨 | 4953 | 172 | 8 | 中糧期貨 | 6653 | -354 |
| 9 | 銀河期貨 | 12935 | 40 | 9 | 華泰期貨 | 4589 | -46 | 9 | 國海良時 | 6364 | -543 |
| 10 | 浙商期貨 | 12120 | 1294 | 10 | 東吳期貨 | 4501 | -2369 | 10 | 中泰期貨 | 6135 | -765 |
| 11 | 申萬期貨 | 8468 | 5 | 11 | 五礦期貨 | 4453 | -181 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 5729 | -267 |
| 12 | 東吳期貨 | 7842 | 714 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 4201 | -8 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5234 | -834 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 5482 | -417 | 13 | 國投期貨 | 4142 | -709 | 13 | 永安期貨 | 4559 | -358 |
| 14 | 方正中期 | 4991 | -95 | 14 | 海通期貨 | 4118 | -39 | 14 | 先融期貨 | 4204 | -45 |
| 15 | 永安期貨 | 4614 | 1044 | 15 | 方正中期 | 3714 | -209 | 15 | 華泰期貨 | 3789 | -1318 |
| 16 | 光大期貨 | 4409 | 1013 | 16 | 中信建投 | 3699 | -100 | 16 | 中信建投 | 3738 | -1311 |
| 17 | 招商期貨 | 4365 | 1485 | 17 | 光大期貨 | 3680 | -222 | 17 | 金瑞期貨 | 3111 | -596 |
| 18 | 寶城期貨 | 4313 | 114 | 18 | 平安期貨 | 2892 | -362 | 18 | 申萬期貨 | 2988 | 1097 |
| 19 | 一德期貨 | 3916 | 650 | 19 | 中財期貨 | 2675 | -503 | 19 | 建信期貨 | 2536 | -102 |
| 20 | 國信期貨 | 3877 | -708 | 20 | 新湖期貨 | 2646 | -708 | 20 | 云晨期貨 | 2429 | -274 |
| 合計 | 391678 | 13873 | 合計 | 124797 | -20805 | 合計 | 140057 | -20551 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 70354 | 1867 | 1 | 中信期貨 | 45869 | 1278 | 1 | 中信期貨 | 33031 | -1885 |
| 2 | 中信期貨 | 58811 | 4611 | 2 | 乾坤期貨 | 23771 | 43 | 2 | 國泰君安 | 24016 | 1071 |
| 3 | 東證期貨 | 31572 | 1855 | 3 | 東證期貨 | 23686 | -218 | 3 | 浙商期貨 | 22082 | -4418 |
| 4 | 中泰期貨 | 28985 | 11128 | 4 | 國泰君安 | 16199 | -7541 | 4 | 銀河期貨 | 14200 | -617 |
| 5 | 華泰期貨 | 28514 | 5584 | 5 | 銀河期貨 | 14059 | 468 | 5 | 申萬期貨 | 11311 | -827 |
| 6 | 海通期貨 | 26508 | 3175 | 6 | 永安期貨 | 11688 | -747 | 6 | 東證期貨 | 10357 | -806 |
| 7 | 浙商期貨 | 17122 | 4725 | 7 | 中信建投 | 9490 | 71 | 7 | 中泰期貨 | 9593 | 330 |
| 8 | 東吳期貨 | 11752 | 3412 | 8 | 浙商期貨 | 9016 | -860 | 8 | 華泰期貨 | 9467 | 179 |
| 9 | 華聞期貨 | 11733 | 795 | 9 | 中金財富 | 6385 | -709 | 9 | 方正中期 | 9366 | 215 |
| 10 | 銀河期貨 | 9489 | 3886 | 10 | 國投期貨 | 5555 | -48 | 10 | 國信期貨 | 7873 | -237 |
| 11 | 新湖期貨 | 9366 | 1091 | 11 | 瑞銀期貨 | 5387 | 0 | 11 | 光大期貨 | 6039 | -486 |
| 12 | 申萬期貨 | 8249 | -836 | 12 | 申萬期貨 | 5265 | -134 | 12 | 國貿(mào)期貨 | 5537 | 252 |
| 13 | 乾坤期貨 | 6431 | 2737 | 13 | 光大期貨 | 4775 | -282 | 13 | 先融期貨 | 5301 | 1 |
| 14 | 南華期貨 | 6203 | 4420 | 14 | 東吳期貨 | 4336 | -1660 | 14 | 中信建投 | 4780 | -505 |
| 15 | 招商期貨 | 5803 | 3556 | 15 | 一德期貨 | 4247 | -391 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 3621 | -321 |
| 16 | 國信期貨 | 5755 | -3027 | 16 | 華泰期貨 | 4186 | -623 | 16 | 永安期貨 | 3528 | 61 |
| 17 | 中輝期貨 | 5506 | 573 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 4182 | -27 | 17 | 華寶期貨 | 3504 | -1 |
| 18 | 廣發(fā)期貨 | 5174 | -715 | 18 | 中輝期貨 | 3979 | -324 | 18 | 金瑞期貨 | 3458 | -765 |
| 19 | 光大期貨 | 4792 | 2090 | 19 | 東亞期貨 | 2987 | 134 | 19 | 國海良時 | 3420 | -196 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 4615 | 2027 | 20 | 東海期貨 | 2740 | -7 | 20 | 中糧期貨 | 3286 | -363 |
| 合計 | 356734 | 52954 | 合計 | 207802 | -11577 | 合計 | 193770 | -9318 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 23650 | 8817 | 1 | 中信期貨 | 16014 | 2705 | 1 | 浙商期貨 | 14574 | 4528 |
| 2 | 中信期貨 | 19377 | -570 | 2 | 國泰君安 | 9100 | -2457 | 2 | 中信期貨 | 9689 | -518 |
| 3 | 華泰期貨 | 15329 | 3874 | 3 | 中信建投 | 4425 | 852 | 3 | 國泰君安 | 5587 | 9 |
| 4 | 中泰期貨 | 15086 | 6531 | 4 | 一德期貨 | 4105 | 2388 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 4423 | -15 |
| 5 | 浙商期貨 | 10982 | 4152 | 5 | 銀河期貨 | 3605 | 198 | 5 | 銀河期貨 | 3993 | -222 |
| 6 | 東證期貨 | 8498 | 1000 | 6 | 乾坤期貨 | 3186 | 32 | 6 | 中信建投 | 3391 | 232 |
| 7 | 東吳期貨 | 4970 | 1517 | 7 | 中銀期貨 | 3070 | 36 | 7 | 中泰期貨 | 3351 | -132 |
| 8 | 華聞期貨 | 4752 | 1025 | 8 | 光大期貨 | 3062 | 177 | 8 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 9 | 新湖期貨 | 4151 | 1902 | 9 | 國元期貨 | 2734 | 97 | 9 | 華泰期貨 | 2954 | -175 |
| 10 | 申萬期貨 | 4043 | -1636 | 10 | 東證期貨 | 2574 | 193 | 10 | 國金期貨 | 2776 | -14 |
| 11 | 海通期貨 | 3713 | 385 | 11 | 東吳期貨 | 2220 | -1672 | 11 | 先融期貨 | 2625 | 0 |
| 12 | 一德期貨 | 2667 | 1473 | 12 | 中糧期貨 | 1983 | 492 | 12 | 方正中期 | 2356 | 12 |
| 13 | 宏源期貨 | 2332 | -656 | 13 | 永安期貨 | 1981 | 200 | 13 | 中糧期貨 | 1999 | 153 |
| 14 | 中金財富 | 1766 | 1632 | 14 | 浙商期貨 | 1789 | 198 | 14 | 中金財富 | 1705 | -1312 |
| 15 | 招商期貨 | 1723 | 1425 | 15 | 瑞銀期貨 | 1747 | 0 | 15 | 東吳期貨 | 1523 | 106 |
| 16 | 興證期貨 | 1697 | 1629 | 16 | 弘業(yè)期貨 | 1731 | 170 | 16 | 東證期貨 | 1483 | -589 |
| 17 | 中信建投 | 1630 | -1222 | 17 | 申萬期貨 | 1719 | -64 | 17 | 國信期貨 | 1477 | -491 |
| 18 | 國信期貨 | 1627 | -651 | 18 | 海通期貨 | 1679 | -38 | 18 | 國新國證 | 1361 | 2 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 1568 | 354 | 19 | 東海期貨 | 1600 | 239 | 19 | 申萬期貨 | 1286 | 417 |
| 20 | 西部期貨 | 1532 | 1311 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 1541 | 39 | 20 | 永安期貨 | 1252 | -36 |
| 合計 | 131093 | 32292 | 合計 | 69865 | 3785 | 合計 | 70805 | 1955 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7093 | 2411 | 1 | 中信期貨 | 10860 | 2077 | 1 | 平安期貨 | 6543 | -1 |
| 2 | 中泰期貨 | 2660 | 1047 | 2 | 中銀期貨 | 6563 | 0 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 4254 | 202 |
| 3 | 東證期貨 | 2635 | 845 | 3 | 國泰君安 | 4003 | 177 | 3 | 國泰君安 | 3134 | 64 |
| 4 | 海通期貨 | 2370 | 1410 | 4 | 中信建投 | 2382 | 200 | 4 | 中信期貨 | 2619 | 338 |
| 5 | 華泰期貨 | 2146 | -167 | 5 | 興業(yè)期貨 | 2229 | 1 | 5 | 中信建投 | 1744 | 604 |
| 6 | 新湖期貨 | 1835 | -430 | 6 | 申萬期貨 | 1960 | 387 | 6 | 華泰期貨 | 1697 | 4 |
| 7 | 申萬期貨 | 1392 | 123 | 7 | 光大期貨 | 1670 | -473 | 7 | 中泰期貨 | 1111 | -10 |
| 8 | 東吳期貨 | 1342 | -901 | 8 | 東證期貨 | 1294 | 383 | 8 | 國元期貨 | 921 | -8 |
| 9 | 國泰君安 | 1315 | 425 | 9 | 海證期貨 | 1028 | -24 | 9 | 中糧期貨 | 892 | 0 |
| 10 | 華聞期貨 | 1249 | 44 | 10 | 東海期貨 | 1000 | -5 | 10 | 國信期貨 | 855 | 490 |
| 11 | 國信期貨 | 1106 | 566 | 11 | 銀河期貨 | 935 | -4 | 11 | 永安期貨 | 802 | 5 |
| 12 | 中輝期貨 | 1091 | -343 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 694 | 7 | 12 | 銀河期貨 | 571 | -7 |
| 13 | 光大期貨 | 979 | 373 | 13 | 冠通期貨 | 643 | 1 | 13 | 長城期貨 | 559 | 343 |
| 14 | 渤海期貨 | 937 | -728 | 14 | 東吳期貨 | 614 | -147 | 14 | 云晨期貨 | 550 | 150 |
| 15 | 中信建投 | 836 | 574 | 15 | 瑞達期貨 | 613 | -5 | 15 | 新湖期貨 | 539 | -51 |
| 16 | 瑞達期貨 | 835 | 301 | 16 | 國信期貨 | 603 | 138 | 16 | 東證期貨 | 533 | 136 |
| 17 | 宏源期貨 | 797 | -80 | 17 | 中泰期貨 | 455 | 72 | 17 | 東海期貨 | 468 | -58 |
| 18 | 銀河期貨 | 741 | 207 | 18 | 大地期貨 | 440 | 57 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 461 | -20 |
| 19 | 國貿(mào)期貨 | 615 | -3672 | 19 | 正信期貨 | 433 | -4 | 19 | 方正中期 | 436 | -91 |
| 20 | 南華期貨 | 558 | 310 | 20 | 招商期貨 | 349 | 2 | 20 | 東吳期貨 | 434 | 167 |
| 合計 | 32532 | 2315 | 合計 | 38768 | 2840 | 合計 | 29123 | 2257 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251209 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 新湖期貨 | 2319 | 545 | 1 | 國泰君安 | 6599 | 1367 | 1 | 銀河期貨 | 4215 | 114 |
| 2 | 中信期貨 | 2289 | -836 | 2 | 中信期貨 | 3139 | 463 | 2 | 建信期貨 | 2602 | 1 |
| 3 | 國泰君安 | 2126 | 1402 | 3 | 申萬期貨 | 1990 | 279 | 3 | 國元期貨 | 2598 | 122 |
| 4 | 華泰期貨 | 2033 | 400 | 4 | 中信建投 | 1565 | -627 | 4 | 中糧期貨 | 1605 | -73 |
| 5 | 東證期貨 | 1951 | 923 | 5 | 混沌天成 | 1531 | -10 | 5 | 中信建投 | 1369 | 189 |
| 6 | 銀河期貨 | 1321 | 705 | 6 | 東海期貨 | 1391 | 0 | 6 | 浙商期貨 | 1117 | 6 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 1212 | 915 | 7 | 光大期貨 | 495 | 51 | 7 | 國泰君安 | 1015 | 353 |
| 8 | 中信建投 | 946 | 612 | 8 | 南華期貨 | 439 | 83 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 689 | 301 |
| 9 | 東吳期貨 | 923 | 428 | 9 | 國信期貨 | 366 | -18 | 9 | 東證期貨 | 588 | 480 |
| 10 | 渤海期貨 | 879 | 741 | 10 | 中糧期貨 | 339 | -9 | 10 | 永安期貨 | 510 | -28 |
| 11 | 國信期貨 | 738 | 504 | 11 | 東證期貨 | 331 | -51 | 11 | 申萬期貨 | 465 | 154 |
| 12 | 華聞期貨 | 693 | 259 | 12 | 中泰期貨 | 324 | -58 | 12 | 中輝期貨 | 433 | 25 |
| 13 | 申萬期貨 | 673 | -149 | 13 | 齊盛期貨 | 297 | 103 | 13 | 方正中期 | 329 | -105 |
| 14 | 中輝期貨 | 646 | 133 | 14 | 宏源期貨 | 274 | 118 | 14 | 中信期貨 | 315 | -72 |
| 15 | 海通期貨 | 645 | -269 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 274 | -99 | 15 | 華鑫期貨 | 219 | 22 |
| 16 | 宏源期貨 | 585 | 275 | 16 | 五礦期貨 | 259 | 142 | 16 | 西部期貨 | 202 | 0 |
| 17 | 中泰期貨 | 560 | -335 | 17 | 興業(yè)期貨 | 245 | 3 | 17 | 平安期貨 | 199 | 1 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 559 | -14 | 18 | 銀河期貨 | 233 | -35 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 193 | -121 |
| 19 | 方正中期 | 328 | 220 | 19 | 華泰期貨 | 223 | -74 | 19 | 英大期貨 | 166 | -1 |
| 20 | 瑞達期貨 | 317 | 268 | 20 | 福能期貨 | 181 | 13 | 20 | 東吳期貨 | 141 | 94 |
| 合計 | 21743 | 6727 | 合計 | 20495 | 1641 | 合計 | 18970 | 1462 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)