| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 13655 | 13691 | 13731 | 13511 | 13600 | 13619 | -55 | -36 | 2524 | 18604 | -1582 |
| 2601 | 13685 | 13713 | 13745 | 13509 | 13597 | 13620 | -88 | -65 | 31076 | 22826 | 287 |
| 2602 | 13700 | 13726 | 13759 | 13517 | 13607 | 13632 | -93 | -68 | 1308988 | 417326 | -18429 |
| 2603 | 13697 | 13732 | 13758 | 13524 | 13612 | 13635 | -85 | -62 | 74498 | 21119 | 324 |
| 2604 | 13693 | 13734 | 13757 | 13524 | 13609 | 13638 | -84 | -55 | 492162 | 133147 | 968 |
| 2605 | 13692 | 13748 | 13756 | 13530 | 13615 | 13638 | -77 | -54 | 32358 | 20203 | 45 |
| 2606 | 13686 | 13732 | 13753 | 13525 | 13611 | 13633 | -75 | -53 | 60278 | 83807 | 1512 |
| 2607 | 13688 | 13743 | 13753 | 13530 | 13608 | 13640 | -80 | -48 | 3210 | 6347 | -33 |
| 2608 | 13692 | 13736 | 13764 | 13535 | 13619 | 13645 | -73 | -47 | 23386 | 30844 | 346 |
| 2609 | 13697 | 13740 | 13766 | 13540 | 13628 | 13647 | -69 | -50 | 6349 | 4058 | -14 |
| 2610 | 13702 | 13765 | 13770 | 13543 | 13629 | 13648 | -73 | -54 | 10554 | 10188 | -50 |
| 2611 | 13710 | 13768 | 13773 | 13550 | 13628 | 13662 | -82 | -48 | 3483 | 2159 | 113 |
| 小計 | 2048866 | 770628 | -16513 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)