以下是TOCOM 8日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21026 | 21022 | 21229 | 20951 | 20998 | -28 | 92 |
| 26/2月 | 21044 | 21058 | 21256 | 20973 | 21078 | 34 | 78 |
| 26/4月 | 21102 | 21295 | 21295 | 21015 | 21092 | -10 | 37 |
| 26/6月 | 21169 | 21186 | 21380 | 21092 | 21211 | 42 | 101 |
| 26/8月 | 21295 | 21299 | 21512 | 21241 | 21355 | 60 | 902 |
| 26/10月 | 21366 | 21374 | 21587 | 21298 | 21435 | 69 | 16872 |
| 合計 | 18082 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )