| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權(quán)平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 93360 | 90700 | 92462.622 | 412040 | 1904.9149365 | 4570.2416 | 184195.251502 |
| 銅(BC) | 88210 | 81820 | 82915.47 | 11892 | 49.3015385 | 204.0857 | 7243.344706 |
| 鋁 | 22450 | 21985 | 22184.359 | 564911 | 626.60942675 | 6396.8041 | 66011.832548 |
| 鋅 | 23390 | 22930 | 23125.118 | 275955 | 319.074597 | 5366.3909 | 61060.5047625 |
| 鉛 | 17450 | 17245 | 17329.066 | 57227 | 49.584523 | 1431.5644 | 12211.0616793 |
| 鎳 | 120680 | 117220 | 118133.326 | 180971 | 213.7870606 | 4487.7742 | 55386.8811873 |
| 錫 | 321660 | 313500 | 316796.136 | 288494 | 913.9378438 | 2960.2104 | 80808.6956684 |
| 氧化鋁 | 2904 | 2547 | 2606.961 | 376473 | 196.290052 | 10501.093 | 64602.3242782 |
| 鑄造鋁合金 | 21330 | 20820 | 21040.256 | 7721 | 16.2451815 | 72.7818 | 1477.685044 |
| 黃金 | 979.98 | 951.48 | 961.011 | 372994 | 3584.5122854 | 10328.0654 | 820741.487239 |
| 白銀 | 13918 | 13470 | 13697.517 | 3103281 | 6376.0864869 | 28604.5081 | 422086.179584 |
| 螺紋鋼 | 3193 | 3020 | 3125.816 | 1673231 | 523.0212106 | 39177.9749 | 123679.480615 |
| 線材 | 3440 | 3335 | 3395.209 | 91 | 0.0308964 | 1.9081 | 6.5132969 |
| 熱軋卷板 | 3378 | 3265 | 3298.103 | 770181 | 254.0136166 | 15940.0356 | 52762.5835762 |
| 不銹鋼 | 12990 | 12180 | 12583.438 | 174871 | 110.0239165 | 4839.529 | 31261.3400318 |
| 原油 | 468.4 | 452.3 | 456.779 | 94588 | 432.058456 | 3724.5501 | 188806.321298 |
| 低硫燃料油 | 3119 | 3018 | 3062.444 | 163641 | 50.1141406 | 3470.2768 | 12273.6370103 |
| 燃料油 | 2585 | 2442 | 2496.616 | 776720 | 193.9171846 | 17779.842 | 53103.3474754 |
| 石油瀝青 | 3083 | 2891 | 2953.834 | 328311 | 96.9776269 | 7652.9453 | 26663.7438598 |
| 丁二烯橡膠 | 10825 | 10300 | 10499.267 | 149564 | 78.51561925 | 3845.2283 | 23079.3491825 |
| 天然橡膠 | 15200 | 15040 | 15106.191 | 244067 | 368.692262 | 9072.1531 | 141991.097273 |
| 20號膠 | 12195 | 11960 | 12102.332 | 96381 | 116.643488 | 3864.5016 | 51239.1769815 |
| 紙漿 | 5504 | 4680 | 5429.061 | 330150 | 179.240446 | 6353.8165 | 34264.8652694 |
| 膠版印刷紙 | 4120 | 4024 | 4052.166 | 6808 | 11.0348576 | 15.8355 | 266.2017288 |
| SCFIS歐線 | 1671.9 | 1026.9 | 1516.835 | 23616 | 17.91078235 | 1760.1771 | 15398.486335 |
| 總計(jì) | 10484179 | 16682.5384354 | 192422.2935 | 2530621.39213 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計(jì)算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)