| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 117380 | 117450 | 118000 | 117220 | 117730 | 117590 | 350 | 210 | 2616 | 9030 | -582 |
| 2601 | 117760 | 117900 | 118480 | 117540 | 118030 | 118030 | 270 | 270 | 124513 | 111585 | -6051 |
| 2602 | 117950 | 118050 | 118670 | 117760 | 118200 | 118230 | 250 | 280 | 34477 | 67622 | -112 |
| 2603 | 118170 | 118300 | 118900 | 117980 | 118390 | 118430 | 220 | 260 | 12152 | 24373 | 1216 |
| 2604 | 118400 | 118460 | 119110 | 118220 | 118670 | 118650 | 270 | 250 | 1785 | 9361 | 851 |
| 2605 | 118680 | 118840 | 119420 | 118500 | 118920 | 118990 | 240 | 310 | 5073 | 16902 | 672 |
| 2606 | 118920 | 119100 | 119570 | 118850 | 119180 | 119190 | 260 | 270 | 104 | 2322 | -7 |
| 2607 | 119190 | 119450 | 119760 | 119060 | 119350 | 119400 | 160 | 210 | 37 | 571 | -8 |
| 2608 | 119340 | 119850 | 119850 | 119850 | 119850 | 119850 | 510 | 510 | 1 | 255 | -1 |
| 2609 | 119540 | 119890 | 120290 | 119500 | 119920 | 119810 | 380 | 270 | 166 | 2913 | 57 |
| 2610 | 119790 | 120260 | 120320 | 119780 | 120170 | 120120 | 380 | 330 | 17 | 155 | -3 |
| 2611 | 120150 | 120680 | 120680 | 119980 | 120470 | 120230 | 320 | 80 | 30 | 122 | -1 |
| 小計 | 180971 | 245211 | -3969 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)