| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 17255 | 17280 | 17320 | 17245 | 17285 | 17270 | 30 | 15 | 425 | 1435 | -75 |
| 2601 | 17300 | 17340 | 17380 | 17275 | 17340 | 17325 | 40 | 25 | 38061 | 43107 | -1837 |
| 2602 | 17310 | 17295 | 17385 | 17275 | 17335 | 17330 | 25 | 20 | 16624 | 31492 | 1735 |
| 2603 | 17330 | 17325 | 17390 | 17285 | 17350 | 17335 | 20 | 5 | 1957 | 3940 | 219 |
| 2604 | 17330 | 17335 | 17410 | 17275 | 17315 | 17325 | -15 | -5 | 93 | 425 | 17 |
| 2605 | 17380 | 17320 | 17400 | 17305 | 17380 | 17330 | 0 | -50 | 18 | 285 | 1 |
| 2606 | 17410 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | -60 | -60 | 1 | 18 | -1 |
| 2607 | 17255 | 17255 | 17255 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2608 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 2609 | 17400 | 17450 | 17450 | 17325 | 17400 | 17375 | 0 | -25 | 15 | 44 | -1 |
| 2610 | 17345 | 17330 | 17410 | 17325 | 17410 | 17365 | 65 | 20 | 19 | 96 | 4 |
| 2611 | 17415 | 17425 | 17440 | 17390 | 17410 | 17415 | -5 | 0 | 14 | 21 | 4 |
| 小計 | 57227 | 80956 | 66 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)