以下是TOCOM 5日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20911 | 20898 | 21026 | 20859 | 21026 | 115 | 40 |
| 26/2月 | 20924 | 20945 | 21067 | 20875 | 21044 | 120 | 98 |
| 26/4月 | 20972 | 20932 | 21101 | 20932 | 21102 | 130 | 66 |
| 26/6月 | 21069 | 21010 | 21202 | 21000 | 21169 | 100 | 86 |
| 26/8月 | 21215 | 21208 | 21339 | 21120 | 21295 | 80 | 820 |
| 26/10月 | 21286 | 21304 | 21408 | 21190 | 21366 | 80 | 12135 |
| 合計 | 13245 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )