以下是TOCOM 5日鉑金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 8095 | 8072 | 8072 | 8030 | 8030 | -65 | 5 |
| 26/2月 | 8039 | 8044 | 8044 | 7904 | 8044 | 5 | 4 |
| 26/4月 | 7898 | 7806 | 7849 | 7806 | 7849 | -49 | 18 |
| 26/6月 | 7755 | 7747 | 7747 | 7665 | 7725 | -30 | 25 |
| 26/8月 | 7671 | 7646 | 7710 | 7588 | 7655 | -16 | 333 |
| 26/10月 | 7680 | 7684 | 7719 | 7582 | 7676 | -4 | 2518 |
| 合計 | 2903 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )