| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權(quán)平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 92950 | 89170 | 91579.136 | 402980 | 1845.228015 | 4529.0376 | 182290.336566 |
| 銅(BC) | 83560 | 81020 | 82421.911 | 11983 | 49.383088 | 202.8965 | 7194.0431675 |
| 鋁 | 22515 | 21930 | 22252.872 | 549047 | 610.89363925 | 6340.313 | 65385.2231212 |
| 鋅 | 23360 | 22815 | 23076.729 | 262240 | 302.58206475 | 5338.7954 | 60741.4301655 |
| 鉛 | 17445 | 17175 | 17305.849 | 64199 | 55.5509105 | 1425.8417 | 12161.4771562 |
| 鎳 | 120240 | 117050 | 117849.413 | 151986 | 179.114609 | 4469.6771 | 55173.0941267 |
| 錫 | 322090 | 313250 | 318180.517 | 369240 | 1174.8497398 | 2931.361 | 79894.7578246 |
| 氧化鋁 | 2922 | 2533 | 2608.134 | 387346 | 202.0500792 | 10463.4457 | 64406.0342262 |
| 鑄造鋁合金 | 21440 | 20880 | 21145.182 | 12410 | 26.241171 | 72.0097 | 1461.4398625 |
| 黃金 | 974.52 | 950.14 | 957.868 | 290102 | 2778.7949316 | 10290.766 | 817156.974953 |
| 白銀 | 13750 | 13229 | 13431.317 | 2566966 | 5171.66007225 | 28294.18 | 415710.093097 |
| 螺紋鋼 | 3215 | 3027 | 3157.969 | 989984 | 312.6338837 | 39010.6518 | 123156.459405 |
| 線材 | 3499 | 3360 | 3458.846 | 156 | 0.053958 | 1.899 | 6.4824005 |
| 熱軋卷板 | 3352 | 3308 | 3323.254 | 440747 | 146.4714042 | 15863.0175 | 52508.5699596 |
| 不銹鋼 | 12920 | 12260 | 12528.055 | 180029 | 112.77065925 | 4822.0419 | 31151.3161152 |
| 原油 | 460.1 | 449.2 | 453.722 | 90779 | 411.88456 | 3715.0913 | 188374.262842 |
| 低硫燃料油 | 3084 | 2981 | 3020.978 | 134286 | 40.5675071 | 3453.9127 | 12223.5228697 |
| 燃料油 | 2541 | 2438 | 2476.088 | 667503 | 165.2796004 | 17702.17 | 52909.4302908 |
| 石油瀝青 | 3075 | 2910 | 2949.351 | 253337 | 74.7179691 | 7620.1142 | 26566.7662329 |
| 丁二烯橡膠 | 10770 | 10315 | 10458.134 | 130733 | 68.3611585 | 3830.2719 | 23000.8335632 |
| 天然橡膠 | 15155 | 15025 | 15083.629 | 180733 | 272.6109435 | 9047.7464 | 141622.405011 |
| 20號膠 | 12110 | 11945 | 12022.907 | 82056 | 98.655164 | 3854.8635 | 51122.5334935 |
| 紙漿 | 5550 | 4766 | 5478.811 | 436121 | 238.9424726 | 6320.8015 | 34085.6248234 |
| 膠版印刷紙 | 4192 | 4080 | 4139.478 | 6008 | 9.9479944 | 15.1547 | 255.1668712 |
| SCFIS歐線 | 1667.4 | 1036.1 | 1552.098 | 43008 | 33.3763177 | 1757.8155 | 15380.5755526 |
| 總計 | 8703979 | 14382.6219128 | 191373.8756 | 2513938.8537 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)