| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 22035 | 21930 | 22335 | 21930 | 22330 | 22185 | 295 | 150 | 11405 | 20360 | -4310 |
| 2601 | 22060 | 22015 | 22395 | 21965 | 22345 | 22215 | 285 | 155 | 261512 | 245335 | 878 |
| 2602 | 22115 | 22080 | 22450 | 22045 | 22400 | 22280 | 285 | 165 | 200237 | 293730 | 33107 |
| 2603 | 22135 | 22095 | 22460 | 22060 | 22415 | 22295 | 280 | 160 | 47844 | 96118 | 7321 |
| 2604 | 22180 | 22100 | 22470 | 22080 | 22430 | 22325 | 250 | 145 | 11091 | 38143 | 2438 |
| 2605 | 22170 | 22100 | 22470 | 22090 | 22440 | 22315 | 270 | 145 | 11509 | 23202 | 1344 |
| 2606 | 22170 | 22115 | 22475 | 22105 | 22425 | 22335 | 255 | 165 | 4373 | 6074 | 1146 |
| 2607 | 22210 | 22170 | 22485 | 22125 | 22450 | 22365 | 240 | 155 | 415 | 1568 | 71 |
| 2608 | 22195 | 22110 | 22470 | 22110 | 22470 | 22335 | 275 | 140 | 165 | 914 | 12 |
| 2609 | 22210 | 22135 | 22495 | 22135 | 22465 | 22380 | 255 | 170 | 231 | 796 | 61 |
| 2610 | 22205 | 22190 | 22480 | 22150 | 22475 | 22355 | 270 | 150 | 110 | 656 | 16 |
| 2611 | 22215 | 22175 | 22515 | 22140 | 22465 | 22365 | 250 | 150 | 105 | 228 | 28 |
| 小計 | 548997 | 727124 | 42112 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)