貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.29 | 191.29 | 193.99 | 193.99 | 192.16 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 澳大利亞元 | 465.86 | 465.86 | 469.56 | 469.56 | 465.86 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 文萊元 | 502.04 | 589.36 | 545.73 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.69 | 141.21 | 133.14 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 加拿大元 | 505.17 | 505.17 | 509.14 | 509.14 | 505.97 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 瑞士法郎 | 876.67 | 876.67 | 883.45 | 883.45 | 882.52 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 34.18 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 丹麥克朗 | 109.87 | 109.87 | 110.75 | 110.75 | 110.25 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 歐元 | 820.83 | 820.83 | 826.84 | 826.84 | 823.73 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 英鎊 | 939.42 | 939.42 | 946.4 | 946.4 | 942.07 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 港幣 | 90.74 | 90.74 | 91.1 | 91.1 | 90.89 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 匈牙利福林 | 2.1295 | 2.1295 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1636 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 以色列謝克爾 | 196.75 | 240.47 | 218.76 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 印度盧比 | 7.4659 | 8.3243 | 7.837 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 日元 | 4.5423 | 4.5423 | 4.5774 | 4.5774 | 4.5468 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1569 | 0.1961 | 0.1764 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 韓國元 | 0.478 | 0.478 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4814 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 科威特第納爾 | 2051.4 | 2558.48 | 2303.58 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 0.1989 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 澳門元 | 88.09 | 88.09 | 88.5 | 88.5 | 88.2 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.61 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 林吉特 | 171.25 | 172.8 | 171.42 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 70.13 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0139 | 5.706 | 4.903 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 新西蘭元 | 406.1 | 406.1 | 409.16 | 409.16 | 407.15 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 菲律賓比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 12.09 | 11.96 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0536 | 2.9552 | 2.5015 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.78 | 215.5 | 193.92 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9452 | 7.0856 | 7.0211 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 盧布 | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.14 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 沙特里亞爾 | 187.21 | 187.21 | 189.85 | 189.85 | 188.08 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 75.28 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 新加坡元 | 543.76 | 543.76 | 547.85 | 547.85 | 545.73 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 泰國銖 | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 22.13 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.8 | 17.8 | 16.63 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 新臺幣 | 21.63 | 23.7 | 22.56 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 美元 | 706.36 | 706.36 | 709.33 | 709.33 | 707.33 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/5 | 07:57:07 | ||
| 南非蘭特 | 41.44 | 41.44 | 41.92 | 41.92 | 41.43 | 2025/12/5 | 07:57:07 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)