| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 117320 | 117340 | 117800 | 117150 | 117340 | 117400 | 20 | 80 | 612 | 9996 | -216 |
| 2601 | 117610 | 117870 | 118210 | 117380 | 117760 | 117730 | 150 | 120 | 103322 | 118041 | -577 |
| 2602 | 117840 | 117990 | 118420 | 117610 | 117940 | 117950 | 100 | 110 | 29238 | 66016 | 2402 |
| 2603 | 118050 | 118370 | 118590 | 117830 | 118220 | 118170 | 170 | 120 | 9857 | 22873 | 546 |
| 2604 | 118200 | 118580 | 118850 | 118090 | 118450 | 118410 | 250 | 210 | 703 | 8166 | 175 |
| 2605 | 118470 | 119100 | 119130 | 118350 | 118710 | 118680 | 240 | 210 | 4021 | 16109 | 878 |
| 2606 | 118780 | 118850 | 119280 | 118650 | 118940 | 118960 | 160 | 180 | 107 | 2307 | 16 |
| 2607 | 119090 | 119070 | 119590 | 118980 | 119190 | 119220 | 100 | 130 | 38 | 579 | 7 |
| 2608 | 119380 | 119460 | 119730 | 119100 | 119100 | 119560 | -280 | 180 | 16 | 255 | 0 |
| 2609 | 119590 | 119630 | 120010 | 119290 | 119850 | 119650 | 260 | 60 | 388 | 2633 | 296 |
| 2610 | 119730 | 119810 | 120110 | 119750 | 120000 | 119930 | 270 | 200 | 8 | 156 | 3 |
| 2611 | 119860 | 120010 | 120440 | 119920 | 120150 | 120150 | 290 | 290 | 23 | 116 | 17 |
| 小計 | 148333 | 247247 | 3547 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)