貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.07 | 191.07 | 193.77 | 193.77 | 192.46 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 澳大利亞元 | 464.92 | 464.92 | 468.62 | 468.62 | 464.37 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 文萊元 | 502.47 | 589.85 | 545.92 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.62 | 141.13 | 132.76 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 加拿大元 | 504.96 | 504.96 | 508.93 | 508.93 | 505.89 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 瑞士法郎 | 880.46 | 880.46 | 887.26 | 887.26 | 880.47 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 捷克克朗 | 30.44 | 37.96 | 34.09 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 丹麥克朗 | 110.02 | 110.02 | 110.9 | 110.9 | 110.05 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 歐元 | 821.98 | 821.98 | 828 | 828 | 822.1 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 英鎊 | 940.33 | 940.33 | 947.31 | 947.31 | 934.29 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 港幣 | 90.6 | 90.6 | 90.96 | 90.96 | 90.9 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 匈牙利福林 | 2.1439 | 2.1439 | 2.1873 | 2.1873 | 2.1577 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0426 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 以色列謝克爾 | 196.79 | 240.52 | 217.58 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 印度盧比 | 7.4295 | 8.2837 | 7.8667 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 日元 | 4.5359 | 4.5359 | 4.571 | 4.571 | 4.536 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1566 | 0.1958 | 0.1766 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 韓國元 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4814 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 科威特第納爾 | 2050.39 | 2557.23 | 2305.2 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1991 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 澳門元 | 87.95 | 87.95 | 88.36 | 88.36 | 88.21 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 墨西哥比索 | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.68 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 林吉特 | 170.8 | 172.34 | 171.17 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 挪威克朗 | 69.97 | 69.97 | 70.53 | 70.53 | 69.79 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0008 | 5.6875 | 4.9272 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 新西蘭元 | 406.62 | 406.62 | 409.68 | 409.68 | 405.67 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 菲律賓比索 | 11.86 | 11.86 | 12.1 | 12.1 | 12.07 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0512 | 2.9518 | 2.5217 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.59 | 215.25 | 194.1 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.955 | 7.0956 | 7.0076 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 盧布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.13 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 沙特里亞爾 | 186.98 | 186.98 | 189.62 | 189.62 | 188.31 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 瑞典克朗 | 75.1 | 75.1 | 75.7 | 75.7 | 74.99 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 新加坡元 | 544.25 | 544.25 | 548.34 | 548.34 | 545.44 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 泰國銖 | 22.11 | 22.11 | 22.25 | 22.25 | 22.09 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 16.64 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 新臺幣 | 21.64 | 23.71 | 22.52 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 美元 | 705.45 | 705.45 | 708.42 | 708.42 | 707.54 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/4 | 07:02:04 | ||
| 南非蘭特 | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.31 | 2025/12/4 | 07:02:04 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)