| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權(quán)平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 89450 | 87200 | 88913.161 | 272461 | 1211.2684325 | 4443.3223 | 178383.858685 |
| 銅(BC) | 80350 | 79060 | 79709.943 | 5269 | 20.9995845 | 200.3386 | 7089.0696005 |
| 鋁 | 22115 | 21780 | 21919.977 | 300108 | 328.918022 | 6234.7917 | 64215.124429 |
| 鋅 | 22945 | 21585 | 22752.31 | 154177 | 175.39414425 | 5288.0176 | 60158.1899727 |
| 鉛 | 17275 | 17120 | 17179.91 | 36019 | 30.94015875 | 1413.8775 | 12058.2845105 |
| 鎳 | 120330 | 116640 | 117711.025 | 163571 | 192.5411006 | 4439.6452 | 54819.1768438 |
| 錫 | 314820 | 304270 | 309589.415 | 264157 | 817.8021101 | 2849.4929 | 77288.2412451 |
| 氧化鋁 | 2969 | 2573 | 2677.104 | 301187 | 161.2618078 | 10395.7225 | 64049.7555794 |
| 鑄造鋁合金 | 21250 | 20880 | 21109.131 | 7149 | 15.090918 | 69.6936 | 1412.5557115 |
| 黃金 | 975.28 | 944.84 | 957.317 | 366053 | 3504.28674 | 10223.2547 | 810689.045584 |
| 白銀 | 13866 | 13421 | 13616.474 | 3686823 | 7530.22945695 | 27707.2367 | 403789.623461 |
| 螺紋鋼 | 3211 | 3020 | 3152.851 | 1230988 | 388.112214 | 38782.1624 | 122435.426695 |
| 線材 | 3390 | 3330 | 3359.889 | 36 | 0.0120956 | 1.875 | 6.3999257 |
| 熱軋卷板 | 3347 | 3311 | 3320.483 | 614228 | 203.9533712 | 15754.3285 | 52147.7497282 |
| 不銹鋼 | 12875 | 12250 | 12494.214 | 125240 | 78.23876975 | 4789.7313 | 30949.280833 |
| 原油 | 459 | 444.6 | 449.611 | 119794 | 538.607523 | 3697.0783 | 187558.781521 |
| 低硫燃料油 | 3086 | 2963 | 3002.034 | 156226 | 46.8995795 | 3426.4547 | 12140.7130325 |
| 燃料油 | 2541 | 2394 | 2450.418 | 943650 | 231.2337034 | 17576.2907 | 52599.2445134 |
| 石油瀝青 | 3085 | 2864 | 2934.361 | 510923 | 149.9232535 | 7565.7648 | 26405.9274519 |
| 丁二烯橡膠 | 10995 | 10490 | 10661.228 | 200967 | 107.1277525 | 3800.362 | 22844.2209985 |
| 天然橡膠 | 15405 | 15145 | 15236.575 | 215955 | 329.041455 | 8996.7072 | 140853.521659 |
| 20號膠 | 12290 | 12010 | 12100.668 | 95407 | 115.448842 | 3834.9765 | 50884.253787 |
| 紙漿 | 5520 | 4712 | 5416.775 | 566189 | 306.6918142 | 6232.1972 | 33599.9641388 |
| 膠版印刷紙 | 4186 | 4138 | 4163.981 | 5068 | 8.4412224 | 14.1099 | 237.8013408 |
| SCFIS歐線 | 1659.9 | 1025.6 | 1468.049 | 27148 | 19.9272913 | 1750.4092 | 15323.9337114 |
| 總計 | 10368793 | 16512.3913628 | 189487.841 | 2481940.14496 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)