鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.25 | 191.25 | 193.95 | 193.95 | 192.63 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 澳大利亞元 | 463.61 | 463.61 | 467.29 | 467.29 | 462.92 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 文萊元 | 502.17 | 589.51 | 545.46 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.25 | 140.73 | 132.06 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 加拿大元 | 504.69 | 504.69 | 508.66 | 508.66 | 505.39 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 瑞士法郎 | 877.68 | 877.68 | 884.46 | 884.46 | 879.15 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 捷克克朗 | 30.31 | 37.81 | 33.97 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 丹麥克朗 | 109.71 | 109.71 | 110.59 | 110.59 | 109.95 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 歐元 | 819.74 | 819.74 | 825.75 | 825.75 | 821.13 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 英鎊 | 932.07 | 932.07 | 938.99 | 938.99 | 934.51 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 港幣 | 90.69 | 90.69 | 91.05 | 91.05 | 90.88 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 匈牙利福林 | 2.1377 | 2.1377 | 2.1809 | 2.1809 | 2.1564 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0425 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 以色列謝克爾 | 195.74 | 239.24 | 217.08 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 印度盧比 | 7.4576 | 8.3151 | 7.8953 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 日元 | 4.5245 | 4.5245 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5495 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1767 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.48 | 0.48 | 0.4853 | 0.4853 | 0.481 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 科威特第納爾 | 2051.42 | 2558.52 | 2304.63 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1852 | 0.1852 | 0.213 | 0.213 | 0.199 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 澳門元 | 88.04 | 88.04 | 88.45 | 88.45 | 88.19 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 墨西哥比索 | 38.31 | 38.31 | 39.09 | 39.09 | 38.65 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 林吉特 | 170.88 | 172.42 | 171.31 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 挪威克朗 | 69.59 | 69.59 | 70.15 | 70.15 | 69.84 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0206 | 5.7156 | 4.9522 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 新西蘭元 | 404.9 | 404.9 | 407.94 | 407.94 | 405.12 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 菲律賓比索 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.11 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0678 | 2.9756 | 2.5042 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.75 | 215.45 | 194.15 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9342 | 7.0742 | 6.9934 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 盧布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.1 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 沙特里亞爾 | 187.11 | 187.11 | 189.75 | 189.75 | 188.5 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 瑞典克朗 | 74.73 | 74.73 | 75.33 | 75.33 | 74.83 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 新加坡元 | 543.93 | 543.93 | 548.02 | 548.02 | 545.76 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 泰國(guó)銖 | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 22.11 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 16.67 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 新臺(tái)幣 | 21.6 | 23.66 | 22.51 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 美元 | 706.13 | 706.13 | 709.1 | 709.1 | 707.94 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/3 | 08:02:03 | ||
| 南非蘭特 | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.4 | 2025/12/3 | 08:02:03 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)