| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 117230 | 117460 | 117770 | 117000 | 117700 | 117380 | 470 | 150 | 2268 | 11202 | -552 |
| 2601 | 117480 | 117800 | 118140 | 117330 | 118050 | 117740 | 570 | 260 | 88522 | 121924 | -967 |
| 2602 | 117780 | 118060 | 118330 | 117540 | 118280 | 117940 | 500 | 160 | 30350 | 61455 | 1160 |
| 2603 | 117930 | 118200 | 118550 | 117760 | 118470 | 118140 | 540 | 210 | 8483 | 21453 | 1481 |
| 2604 | 117990 | 118310 | 118770 | 118020 | 118730 | 118430 | 740 | 440 | 1421 | 7736 | 426 |
| 2605 | 118500 | 118600 | 119050 | 118110 | 118960 | 118620 | 460 | 120 | 2875 | 15343 | 84 |
| 2606 | 118790 | 118830 | 119260 | 118530 | 119260 | 118910 | 470 | 120 | 122 | 2243 | 42 |
| 2607 | 119200 | 119140 | 119590 | 118750 | 119560 | 119110 | 360 | -90 | 45 | 561 | 1 |
| 2608 | 119100 | 119670 | 119670 | 119060 | 119270 | 119230 | 170 | 130 | 13 | 255 | 1 |
| 2609 | 119420 | 119560 | 120090 | 119220 | 120030 | 119620 | 610 | 200 | 266 | 2174 | 196 |
| 2610 | 119580 | 119870 | 120210 | 119690 | 120110 | 119870 | 530 | 290 | 25 | 155 | -1 |
| 2611 | 120230 | 120130 | 120610 | 119850 | 120360 | 120200 | 130 | -30 | 24 | 94 | 6 |
| 小計 | 134414 | 244595 | 1877 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)