鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手 | 變化 |
| 2512 | 956.46 | 961.5 | 964.54 | 951.18 | 955.02 | 957.7 | -1.44 | 1.24 | 3081 | 14325 | -873 |
| 2601 | 957.38 | 963.18 | 966.64 | 953.18 | 956.9 | 960.18 | -0.48 | 2.8 | 3209 | 2064 | 36 |
| 2602 | 958.36 | 964.82 | 968.26 | 955.22 | 958.42 | 962.02 | 0.06 | 3.66 | 313720 | 202022 | -3303 |
| 2604 | 961.02 | 967.18 | 970.28 | 957.32 | 960.78 | 964.02 | -0.24 | 3 | 49391 | 71184 | 1485 |
| 2606 | 963.68 | 969.02 | 972.68 | 959.7 | 963.24 | 965.88 | -0.44 | 2.2 | 10224 | 35051 | 391 |
| 2608 | 965.62 | 972.4 | 975.26 | 962.78 | 966.1 | 968.64 | 0.48 | 3.02 | 2099 | 8043 | 56 |
| 2610 | 967.18 | 975.44 | 978.2 | 965.36 | 968.76 | 972.02 | 1.58 | 4.84 | 3844 | 8696 | 57 |
| 2612 | 971.62 | 978.5 | 980.9 | 968.2 | 971.52 | 974.28 | -0.1 | 2.66 | 745 | 784 | 120 |
| 小計(jì) | 386313 | 342169 | -2031 |
備注:漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉(cāng)量-前持倉(cāng)量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)