鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.3 | 191.3 | 194 | 194 | 192.55 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 澳大利亞元 | 461.09 | 461.09 | 464.76 | 464.76 | 463.02 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 文萊元 | 501.75 | 589.01 | 545.99 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.59 | 139.98 | 132.55 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 加拿大元 | 503.61 | 503.61 | 507.56 | 507.56 | 506.21 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 瑞士法郎 | 875.58 | 875.58 | 882.35 | 882.35 | 880.13 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 捷克克朗 | 30.25 | 37.73 | 33.97 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 丹麥克朗 | 109.51 | 109.51 | 110.39 | 110.39 | 109.85 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 歐元 | 818.16 | 818.16 | 824.15 | 824.15 | 820.52 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 英鎊 | 931.21 | 931.21 | 938.12 | 938.12 | 936.16 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 港幣 | 90.68 | 90.68 | 91.04 | 91.04 | 90.88 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1778 | 2.1778 | 2.1501 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 以色列謝克爾 | 195.35 | 238.76 | 217.16 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 印度盧比 | 7.4847 | 8.3453 | 7.9164 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 日元 | 4.5289 | 4.5289 | 4.5639 | 4.5639 | 4.5331 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1569 | 0.1961 | 0.1767 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4781 | 0.4781 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4819 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 科威特第納爾 | 2050.38 | 2557.22 | 2305.63 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1851 | 0.1851 | 0.2129 | 0.2129 | 0.1979 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 澳門元 | 88.03 | 88.03 | 88.44 | 88.44 | 88.16 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 墨西哥比索 | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.68 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 林吉特 | 170.59 | 172.13 | 171.26 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 挪威克朗 | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 69.92 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 尼泊爾盧比 | 4.041 | 5.7446 | 4.9516 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 新西蘭元 | 403.43 | 403.43 | 406.47 | 406.47 | 405.35 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 菲律賓比索 | 11.99 | 11.99 | 12.23 | 12.23 | 12.07 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0534 | 2.955 | 2.504 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.79 | 215.51 | 194.12 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9441 | 7.0843 | 7.0032 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 盧布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.13 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 沙特里亞爾 | 187.21 | 187.21 | 189.85 | 189.85 | 188.54 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 瑞典克朗 | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 75.12 | 74.85 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 新加坡元 | 543.46 | 543.46 | 547.55 | 547.55 | 545.69 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 泰國(guó)銖 | 22.03 | 22.03 | 22.17 | 22.17 | 22.01 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 土耳其里拉 | 15.5 | 15.5 | 17.84 | 17.84 | 16.64 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 新臺(tái)幣 | 21.6 | 23.66 | 22.52 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 美元 | 706.28 | 706.28 | 709.25 | 709.25 | 707.59 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/2 | 08:32:12 | ||
| 南非蘭特 | 41.18 | 41.18 | 41.65 | 41.65 | 41.32 | 2025/12/2 | 08:32:12 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)