| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 947.5 | 947.98 | 963.94 | 944.42 | 959.64 | 956.46 | 12.14 | 8.96 | 4444 | 15198 | -1390 |
| 2601 | 950.44 | 951.16 | 966.58 | 946.34 | 961.4 | 957.38 | 10.96 | 6.94 | 4384 | 2027 | 211 |
| 2602 | 950.62 | 951.92 | 968.16 | 948.14 | 963.28 | 958.36 | 12.66 | 7.74 | 342979 | 205323 | 3194 |
| 2604 | 954.14 | 953 | 970.16 | 950.28 | 965.16 | 961.02 | 11.02 | 6.88 | 45741 | 69699 | 1422 |
| 2606 | 956.62 | 955.78 | 972.88 | 952.52 | 967.52 | 963.68 | 10.9 | 7.06 | 14486 | 34660 | 631 |
| 2608 | 959.06 | 958.82 | 975.56 | 955.56 | 970.48 | 965.62 | 11.42 | 6.56 | 3214 | 7987 | -9 |
| 2610 | 961.74 | 961.6 | 978.22 | 958.34 | 973.36 | 967.18 | 11.62 | 5.44 | 6199 | 8639 | 248 |
| 2612 | 964.84 | 964.74 | 980.4 | 960.96 | 972.58 | 971.62 | 7.74 | 6.78 | 954 | 664 | 165 |
| 小計 | 422401 | 344197 | 4472 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)