貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.37 | 191.37 | 194.07 | 194.07 | 192.69 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 澳大利亞元 | 461.96 | 461.96 | 465.63 | 465.63 | 462.43 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 文萊元 | 502.51 | 589.91 | 546.15 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.12 | 140.58 | 132.22 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 加拿大元 | 504.8 | 504.8 | 508.77 | 508.77 | 504.6 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 瑞士法郎 | 877.66 | 877.66 | 884.44 | 884.44 | 879.71 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.97 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 丹麥克朗 | 109.52 | 109.52 | 110.4 | 110.4 | 109.9 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 歐元 | 818.22 | 818.22 | 824.21 | 824.21 | 820.78 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 英鎊 | 934.15 | 934.15 | 941.09 | 941.09 | 936.97 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 港幣 | 90.75 | 90.75 | 91.11 | 91.11 | 90.99 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 匈牙利福林 | 2.1303 | 2.1303 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1522 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0426 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 以色列謝克爾 | 195.55 | 239.01 | 216.91 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 印度盧比 | 7.5089 | 8.3723 | 7.9246 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 日元 | 4.5251 | 4.5251 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5293 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.157 | 0.1962 | 0.1768 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 韓國元 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4836 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 科威特第納爾 | 2052.74 | 2560.16 | 2306.85 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1988 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 澳門元 | 88.1 | 88.1 | 88.51 | 88.51 | 88.27 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.58 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 林吉特 | 170.9 | 172.44 | 171.4 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.66 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0428 | 5.7471 | 4.9615 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 新西蘭元 | 404.35 | 404.35 | 407.39 | 407.39 | 405.33 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 菲律賓比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.05 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0544 | 2.9564 | 2.5066 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.86 | 215.6 | 194.36 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9287 | 7.0687 | 7.0013 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 盧布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.08 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 沙特里亞爾 | 187.35 | 187.35 | 189.99 | 189.99 | 188.65 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 瑞典克朗 | 74.61 | 74.61 | 75.21 | 75.21 | 74.71 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 新加坡元 | 544.37 | 544.37 | 548.47 | 548.47 | 545.89 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 泰國銖 | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 21.97 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 16.66 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 新臺幣 | 21.62 | 23.69 | 22.61 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 美元 | 706.63 | 706.63 | 709.61 | 709.61 | 707.89 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0269 | 2025/12/1 | 08:05:43 | ||
| 南非蘭特 | 41.15 | 41.15 | 41.62 | 41.62 | 41.26 | 2025/12/1 | 08:05:43 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)