| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 21495 | 21405 | 21600 | 21360 | 21600 | 21480 | 105 | -15 | 21082 | 40833 | -11509 |
| 2601 | 21540 | 21450 | 21620 | 21400 | 21610 | 21510 | 70 | -30 | 127656 | 260670 | 3532 |
| 2602 | 21580 | 21500 | 21650 | 21440 | 21650 | 21555 | 70 | -25 | 50413 | 183603 | 6704 |
| 2603 | 21610 | 21515 | 21665 | 21470 | 21660 | 21585 | 50 | -25 | 13660 | 59029 | 3096 |
| 2604 | 21630 | 21555 | 21675 | 21500 | 21670 | 21595 | 40 | -35 | 2210 | 28924 | -186 |
| 2605 | 21650 | 21500 | 21690 | 21500 | 21685 | 21610 | 35 | -40 | 3954 | 16429 | -77 |
| 2606 | 21675 | 21575 | 21700 | 21550 | 21695 | 21670 | 20 | -5 | 1201 | 3754 | 397 |
| 2607 | 21685 | 21600 | 21710 | 21595 | 21685 | 21670 | 0 | -15 | 120 | 1289 | 35 |
| 2608 | 21695 | 21705 | 21725 | 21625 | 21700 | 21690 | 5 | -5 | 107 | 588 | 48 |
| 2609 | 21700 | 21625 | 21765 | 21625 | 21720 | 21695 | 20 | -5 | 63 | 567 | 26 |
| 2610 | 21730 | 21640 | 21765 | 21625 | 21735 | 21700 | 5 | -30 | 119 | 486 | 13 |
| 2611 | 21735 | 21640 | 21755 | 21640 | 21755 | 21695 | 20 | -40 | 46 | 121 | 8 |
| 小計 | 220631 | 596293 | 2087 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)