以下是TOCOM 27日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20890 | 20958 | 21018 | 20825 | 20888 | -2 | 73 |
| 26/2月 | 20884 | 21000 | 21016 | 20845 | 20901 | 17 | 38 |
| 26/4月 | 20948 | 20994 | 21040 | 20894 | 20955 | 7 | 25 |
| 26/6月 | 21014 | 21041 | 21154 | 20979 | 21041 | 27 | 28 |
| 26/8月 | 21159 | 21191 | 21293 | 21093 | 21165 | 6 | 1360 |
| 26/10月 | 21228 | 21265 | 21353 | 21158 | 21227 | -1 | 17874 |
| 合計 | 19398 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )