| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 942.38 | 944.1 | 945.94 | 939.54 | 943.5 | 942.88 | 1.12 | 0.5 | 38030 | 22555 | -7569 |
| 2601 | 944.44 | 945.52 | 948.02 | 941.68 | 945.32 | 945.32 | 0.88 | 0.88 | 2050 | 1677 | 19 |
| 2602 | 945.8 | 947 | 949.94 | 943.2 | 947.16 | 946.74 | 1.36 | 0.94 | 273359 | 195755 | 6992 |
| 2604 | 948.12 | 949.86 | 952.18 | 945.42 | 949.24 | 948.84 | 1.12 | 0.72 | 21863 | 67103 | 654 |
| 2606 | 951.32 | 952.34 | 954.74 | 948.1 | 951.7 | 951.34 | 0.38 | 0.02 | 7277 | 32580 | 557 |
| 2608 | 952.98 | 955 | 957.42 | 950.86 | 954.8 | 954.24 | 1.82 | 1.26 | 1602 | 7993 | 80 |
| 2610 | 956.46 | 957.18 | 960.2 | 953.68 | 957.42 | 956.96 | 0.96 | 0.5 | 1814 | 8203 | -48 |
| 2612 | 959.64 | 960.24 | 962.9 | 956.18 | 960.3 | 959.32 | 0.66 | -0.32 | 232 | 436 | 29 |
| 小計 | 346227 | 336302 | 714 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)