貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.27 | 191.27 | 193.97 | 193.97 | 192.76 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 澳大利亞元 | 459.96 | 459.96 | 463.61 | 463.61 | 458.12 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 文萊元 | 502.01 | 589.31 | 544.62 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.16 | 140.62 | 131.7 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 加拿大元 | 502.15 | 502.15 | 506.1 | 506.1 | 502.09 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 瑞士法郎 | 876.98 | 876.98 | 883.76 | 883.76 | 876.62 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 捷克克朗 | 30.23 | 37.71 | 33.93 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 丹麥克朗 | 109.47 | 109.47 | 110.35 | 110.35 | 109.65 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 歐元 | 817.86 | 817.86 | 823.85 | 823.85 | 819 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 英鎊 | 933.8 | 933.8 | 940.73 | 940.73 | 932.22 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 港幣 | 90.76 | 90.76 | 91.12 | 91.12 | 91.06 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 匈牙利福林 | 2.126 | 2.126 | 2.169 | 2.169 | 2.1461 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 以色列謝克爾 | 194.81 | 238.11 | 216.15 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 印度盧比 | 7.5214 | 8.3862 | 7.95 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 日元 | 4.5096 | 4.5096 | 4.5445 | 4.5445 | 4.5347 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.157 | 0.1962 | 0.1771 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 韓國元 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4837 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 科威特第納爾 | 2051.1 | 2558.12 | 2308.02 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1989 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 澳門元 | 88.11 | 88.11 | 88.52 | 88.52 | 88.34 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 墨西哥比索 | 38.18 | 38.18 | 38.96 | 38.96 | 38.51 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 林吉特 | 170.33 | 171.87 | 171.44 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 挪威克朗 | 69.09 | 69.09 | 69.65 | 69.65 | 69.22 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0446 | 5.7497 | 4.9675 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 新西蘭元 | 402.17 | 402.17 | 405.19 | 405.19 | 398.23 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 菲律賓比索 | 11.91 | 11.91 | 12.15 | 12.15 | 12.06 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.053 | 2.9542 | 2.5085 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.75 | 215.45 | 194.49 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9237 | 7.0635 | 6.9892 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 8.98 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 沙特里亞爾 | 187.28 | 187.28 | 189.92 | 189.92 | 188.76 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 瑞典克朗 | 74.26 | 74.26 | 74.86 | 74.86 | 74.28 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 新加坡元 | 543.74 | 543.74 | 547.83 | 547.83 | 544.01 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 泰國銖 | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 21.94 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 土耳其里拉 | 15.5 | 15.5 | 17.84 | 17.84 | 16.68 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 新臺(tái)幣 | 21.7 | 23.78 | 22.59 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 美元 | 706.16 | 706.16 | 709.13 | 709.13 | 707.96 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0269 | 2025/11/27 | 07:59:36 | ||
| 南非蘭特 | 41.05 | 41.05 | 41.52 | 41.52 | 41.13 | 2025/11/27 | 07:59:36 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)