| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 115920 | 116180 | 117760 | 116170 | 117030 | 117260 | 1110 | 1340 | 33161 | 28329 | -9970 |
| 2601 | 116130 | 116500 | 118000 | 116410 | 117260 | 117520 | 1130 | 1390 | 176566 | 128268 | -12947 |
| 2602 | 116340 | 116530 | 118140 | 116530 | 117430 | 117500 | 1090 | 1160 | 46927 | 59041 | -3950 |
| 2603 | 116660 | 116840 | 118360 | 116810 | 117610 | 117950 | 950 | 1290 | 8117 | 11129 | 2359 |
| 2604 | 116940 | 117100 | 118560 | 117100 | 117860 | 118170 | 920 | 1230 | 1950 | 3090 | 712 |
| 2605 | 117110 | 117320 | 118820 | 117320 | 118120 | 118410 | 1010 | 1300 | 4181 | 14391 | -241 |
| 2606 | 117460 | 117620 | 119080 | 117540 | 118390 | 118760 | 930 | 1300 | 350 | 2084 | 198 |
| 2607 | 117890 | 118340 | 119290 | 118340 | 118600 | 118960 | 710 | 1070 | 71 | 534 | 13 |
| 2608 | 117900 | 118070 | 119540 | 118070 | 119200 | 118970 | 1300 | 1070 | 26 | 255 | -13 |
| 2609 | 118220 | 118380 | 119800 | 118120 | 119070 | 119380 | 850 | 1160 | 265 | 1584 | 140 |
| 2610 | 118610 | 118880 | 119940 | 118880 | 119330 | 119620 | 720 | 1010 | 44 | 136 | -14 |
| 2611 | 118660 | 119910 | 120280 | 119620 | 119620 | 119900 | 960 | 1240 | 13 | 58 | 7 |
| 小計 | 271671 | 248899 | -23706 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)