貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.64 | 191.64 | 194.34 | 194.34 | 193.1 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 澳大利亞元 | 456.99 | 456.99 | 460.62 | 460.62 | 458.38 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 文萊元 | 501.05 | 588.19 | 544.96 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.25 | 139.6 | 131.88 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 加拿大元 | 501.05 | 501.05 | 504.98 | 504.98 | 502.58 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 瑞士法郎 | 874.48 | 874.48 | 881.24 | 881.24 | 876.94 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.89 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 丹麥克朗 | 109.37 | 109.37 | 110.25 | 110.25 | 109.36 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 歐元 | 817.22 | 817.22 | 823.21 | 823.21 | 816.87 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 英鎊 | 930.52 | 930.52 | 937.43 | 937.43 | 929.39 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 港幣 | 90.97 | 90.97 | 91.33 | 91.33 | 91.02 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 匈牙利福林 | 2.1263 | 2.1263 | 2.1693 | 2.1693 | 2.1384 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0426 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 以色列謝克爾 | 194.49 | 237.71 | 218.16 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 印度盧比 | 7.5366 | 8.4032 | 7.9748 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 日元 | 4.5258 | 4.5258 | 4.5608 | 4.5608 | 4.52 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1772 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 韓國元 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4811 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 科威特第納爾 | 2054.08 | 2561.82 | 2311.74 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1993 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 澳門元 | 88.31 | 88.31 | 88.72 | 88.72 | 88.32 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 墨西哥比索 | 38.16 | 38.16 | 38.94 | 38.94 | 38.31 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 林吉特 | 170.83 | 172.37 | 171.47 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 挪威克朗 | 69.03 | 69.03 | 69.59 | 69.59 | 69.33 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0535 | 5.7623 | 4.9809 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 新西蘭元 | 397.18 | 397.18 | 400.17 | 400.17 | 398.06 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 菲律賓比索 | 11.93 | 11.93 | 12.17 | 12.17 | 12.07 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.057 | 2.96 | 2.5148 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.1 | 215.88 | 195.08 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9206 | 7.0604 | 6.9827 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 盧布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 9.05 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 沙特里亞爾 | 187.65 | 187.65 | 190.29 | 190.29 | 189.1 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 瑞典克朗 | 74.07 | 74.07 | 74.67 | 74.67 | 74.27 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 新加坡元 | 542.72 | 542.72 | 546.81 | 546.81 | 543.52 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 泰國銖 | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 21.92 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 土耳其里拉 | 15.52 | 15.52 | 17.86 | 17.86 | 16.72 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 新臺幣 | 21.64 | 23.72 | 22.61 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 美元 | 707.57 | 707.57 | 710.55 | 710.55 | 708.26 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025/11/26 | 06:40:35 | ||
| 南非蘭特 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 40.97 | 2025/11/26 | 06:40:35 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)