| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權(quán)平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 86860 | 85060 | 86416.595 | 177123 | 765.318326 | 4293.1228 | 171761.677363 |
| 銅(BC) | 77450 | 76470 | 77012.789 | 5540 | 21.3325425 | 195.7696 | 6909.092117 |
| 鋁 | 21660 | 21350 | 21462.916 | 250686 | 269.022623 | 6053.1893 | 62243.7553458 |
| 鋅 | 22520 | 22270 | 22350.144 | 146121 | 163.2912705 | 5190.4025 | 59058.0322962 |
| 鉛 | 17165 | 16985 | 17063.017 | 56772 | 48.435079 | 1378.509 | 11756.5379898 |
| 鎳 | 118920 | 114000 | 116158.165 | 184376 | 214.1677774 | 4332.0461 | 53555.0198019 |
| 錫 | 297380 | 293670 | 295310.177 | 120916 | 357.0772542 | 2721.6681 | 73397.9745792 |
| 氧化鋁 | 2960 | 2689 | 2746.989 | 207056 | 113.7560942 | 10230.2439 | 63151.9353828 |
| 鑄造鋁合金 | 21050 | 20585 | 20713.292 | 4490 | 9.300268 | 63.4878 | 1282.762477 |
| 黃金 | 962.42 | 930 | 941.36 | 421306 | 3966.0044706 | 10002.2931 | 789612.967284 |
| 白銀 | 12227 | 11825 | 12014.672 | 1776405 | 3201.4385514 | 25996.4744 | 370421.333256 |
| 螺紋鋼 | 3181 | 2934 | 3106.738 | 1323933 | 411.3113242 | 38047.9828 | 120142.559709 |
| 線材 | 3390 | 3321 | 3337.269 | 67 | 0.0223597 | 1.8385 | 6.2770002 |
| 熱軋卷板 | 3317 | 3281 | 3303.037 | 624868 | 206.3962371 | 15392.6708 | 50952.0384303 |
| 不銹鋼 | 12825 | 12195 | 12388.796 | 211727 | 131.15213075 | 4678.4826 | 30257.5109675 |
| 原油 | 460.5 | 443.3 | 447.828 | 105733 | 473.50182 | 3633.967 | 184724.578489 |
| 低硫燃料油 | 3243 | 3007 | 3041.228 | 193856 | 58.9560295 | 3328.4861 | 11845.4477543 |
| 燃料油 | 2698 | 2350 | 2505.808 | 732018 | 183.4296823 | 17092.0652 | 51403.1632139 |
| 石油瀝青 | 3151 | 3042 | 3062.779 | 242577 | 74.2959851 | 7308.6717 | 25638.2763622 |
| 丁二烯橡膠 | 10675 | 10240 | 10316.221 | 150561 | 77.661027 | 3688.2336 | 22258.88267 |
| 天然橡膠 | 15435 | 15105 | 15230.137 | 315984 | 481.2479765 | 8815.9329 | 138093.139035 |
| 20號膠 | 12460 | 12110 | 12241.717 | 108293 | 132.5692225 | 3770.0231 | 50093.700001 |
| 紙漿 | 5298 | 4706 | 5223.166 | 277518 | 144.9522684 | 6027.2959 | 32518.2847338 |
| 膠版印刷紙 | 4206 | 4100 | 4127.22 | 2706 | 4.4673024 | 10.9166 | 185.0979536 |
| SCFIS歐線 | 1794.1 | 1106.3 | 1490.508 | 64306 | 47.9243067 | 1727.9003 | 15166.5266459 |
| 總計 | 7704938 | 11557.031929 | 183981.6737 | 2396436.57086 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)