| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 22345 | 22395 | 22430 | 22270 | 22360 | 22340 | 15 | -5 | 36466 | 33742 | -9304 |
| 2601 | 22350 | 22335 | 22420 | 22275 | 22360 | 22345 | 10 | -5 | 84904 | 99591 | 3281 |
| 2602 | 22370 | 22385 | 22435 | 22300 | 22380 | 22370 | 10 | 0 | 19779 | 36883 | 2603 |
| 2603 | 22380 | 22405 | 22450 | 22315 | 22395 | 22375 | 15 | -5 | 4202 | 14884 | 759 |
| 2604 | 22390 | 22415 | 22455 | 22335 | 22400 | 22385 | 10 | -5 | 466 | 3156 | 133 |
| 2605 | 22410 | 22375 | 22475 | 22345 | 22455 | 22440 | 45 | 30 | 179 | 1540 | 92 |
| 2606 | 22430 | 22395 | 22490 | 22385 | 22470 | 22460 | 40 | 30 | 84 | 783 | 43 |
| 2607 | 22455 | 22400 | 22490 | 22390 | 22480 | 22440 | 25 | -15 | 15 | 102 | -3 |
| 2608 | 22445 | 22400 | 22510 | 22400 | 22510 | 22460 | 65 | 15 | 5 | 46 | -3 |
| 2609 | 22445 | 22415 | 22520 | 22415 | 22490 | 22445 | 45 | 0 | 10 | 78 | 2 |
| 2610 | 22445 | 22425 | 22460 | 22425 | 22460 | 22440 | 15 | -5 | 2 | 73 | 0 |
| 2611 | 22445 | 22420 | 22495 | 22420 | 22495 | 22445 | 50 | 0 | 9 | 13 | 1 |
| 小計 | 146121 | 190891 | -2396 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)